3-7  各师分团场户数、人口数
Households and Population of Farms by Country and City
(2009年)
      人口 数
师、团场 Name of Division and Farm  (户) (人)
      Nember of Households Population
     (household) (person)
  Total  619877 1871454
  Division 1 54158 178868
1团                       Farm 1 6580 21931
2团                       Farm 2 3746 10743
3团                       Farm 3 4586 14700
4团                       Farm 4 2398 7079
5团                       Farm 5 5232 18263
6团                       Farm 6 2858 10262
7团                       Farm 7 4012 11982
8团                       Farm 8 3208 10201
10团           Farm 10 5460 18000
11团                     Farm 11 2814 10086
12团                     Farm 12 2413 8365
13团           Farm 13 4107 15395
14团                     Farm 14 2533 8359
16团                     Farm 16 4211 13502
  Division 2 48084 144083
21团                   Farm 21 4155 11043
22团                   Farm 22 6632 19002
24团                   Farm 24 3969 12146
25团                   Farm 25 1904 5542
27团                  Farm 27 3795 12155
29团                  Farm 29 7665 21712
30团                     Farm 30 3077 9044
31团                   Farm 31 3125 9060
33团                   Farm 33 4917 15627
34团                   Farm 34 4141 13302
36团                   Farm 36 2511 7925
223团                   Farm 223 2193 7525
  Division 3 46064 186749
41团                                 Farm 41 1997 6074
42团                                 Farm 42 1390 4664
44团                                 Farm 44 6131 26577
45团                                 Farm 45 7576 24562
46团                                 Farm 46 1030 3750
48团                                 Farm 48 2046 7042
49团                                 Farm 49 4044 15123
50团                                   Farm 50 3990 18150
51团                                 Farm 51 8439 41542
53团                                 Farm 53 4220 19898
东风农场                                 Dong Feng Farm 415 1512
托云牧场                                 Tuoyun Ranch 264 864
红旗农场                                 Red Flag Farm 880 3862
叶城牧场                                   Yechen Ranch 495 1460
伽师总场                                 General Jiashi Farm 3147 11669
  Division 4 62753 186825
61团                   Farm 61 4145 12489
62团                   Farm 62 5128 16919
63团                   Farm 63 3463 9791
64团                   Farm 64 6753 21405
66团                   Farm 66 8444 24984
67团                   Farm 67 2569 8106
68团                   Farm 68 3424 8884
69团                   Farm 69 2438 7316
70团                     Farm 70 3896 12127
71团                   Farm 71 4416 12308
72团                   Farm 72 3760 10033
73团                   Farm 73 2226 6045
74团                   Farm 74 1219 3495
75团                   Farm 75 1428 3872
76团                   Farm 76 3668 11187
77团                   Farm 77 2351 7768
78团                   Farm 78 1735 5025
79团                   Farm 79 1690 5071
  Division 5 29363 93428
81团                   Farm 81 3268 11031
83团 Farm 83 7333 22158
84团                   Farm 84 2539 8456
86团 Farm 86 4001 13959
87团                   Farm 87 1679 5386
88团                   Farm 88 1536 4310
89团                   Farm 89 4279 14195
90团                     Farm 90 3229 9757
91团                   Farm 91 1499 4176
  Division 6 93014 256793
101团                            Farm 101 6892 19003
102团                            Farm 102 6737 17088
103团                            Farm 103 6639 16802
105团                            Farm 105 5142 14330
106团                            Farm 106 2728 7081
奇台农场                           Qitai Farm 11672 33958
新湖农场                           Xinhu Farm 13159 36125
芳草湖农场                         Fang Caohu Farm 21146 56040
共青团农场                         Communist League Farm 2898 10171
红旗农场                           Red Flag Farm 5825 17122
六运湖农场                         Liu Yunhu Farm 2493 6991
北塔山牧场                         Bei Tashan Ranch 912 3412
土墩子农场                           Tu Dunzi Farm 1978 5558
军户农场                           Junhu Farm 4793 13112
  Division 7 62739 180514
123团                   Farm 123 15183 40473
124团                   Farm 124 6299 20054
125团                   Farm 125 7513 20717
126团                   Farm 126 4638 14300
128团                   Farm 128 5590 16500
129团                   Farm 129 6522 17965
130团                   Farm 130 7134 22014
131团                   Farm 131 6751 20106
137团                   Farm 137 3109 8385
  Division 8 121881 327160
121团                   Farm 121 14937 40928
133团 Farm 133 8910 24057
134团                   Farm 134 7320 19741
136团                   Farm 136 3845 10382
141团                   Farm 141 4049 10934
142团                   Farm 142 11212 30543
143团                   Farm 143 15230 40253
144团                   Farm 144 4875 13129
石河子总场                 General Shihezi Farm 17810 46387
147团                   Farm 147 5974 16130
148团                   Farm 148 10198 27473
149团                   Farm 149 6981 18620
150团                   Farm 150 7545 19601
152团                   Farm 152 2995 8982
  Division 9 19770 57461
161团                   Farm 161 1862 5279
163团                   Farm 163 3129 9151
164团                   Farm 164 2056 6250
165团                   Farm 165 1607 5024
166团                   Farm 166 2431 8051
167团                   Farm 167 2035 6189
168团                   Farm 168 4383 10733
170团                    Farm 170 1229 3450
团结农场                   Tuanjie Farm 1038 3334
  Division 10 17454 50708
181团                   Farm 181 3644 10059
182团                   Farm 182 1659 4848
183团                   Farm 183 2855 8186
184团                   Farm 184 2206 6356
185团                   Farm 185 1188 3941
186团                   Farm 186 901 2832
187团                   Farm 187 2419 6848
188团                   Farm 188 2582 7638
十 二 师 Division 12 19694 66522
104团                                 Farm 104 6878 22175
221团                        Farm 221 1819 5731
头屯河农场                               Tou Tunhe Farm 3158 11470
五一农场                                 MayIst Farm 3094 10831
三坪农场                                 Sanping Farm 3002 10680
西山农牧场                               Xishan Farm 1743 5635
十 三 师 Division 13 22787 72422
火箭农场                 Huojian Farm 4626 14071
红星一场                 Red Star No.1 Farm 2923 7859
红星二场                 Red Star No.2 Farm 2477 7055
红星四场                 Red Star No.4 Farm 2493 8095
红山农场                 Hongshan Farm 3691 12430
淖毛湖农场               Zhuo Maohu Farm 681 2548
黄田农场                 Huangtian Farm 2851 10267
柳树泉农场               Liu Shuquan Farm 3045 10097
十 四 师 Division 14 10603 34742
47团                 Farm 47 1378 3789
224团                    Farm 224 2271 7298
一牧场                   Ranch 1 756 2147
皮山农场                 Pishan Farm 6198 21508
兵团直属 Directly Under XPCG 4562 11816
222团 Farm 222 4562 11816
注:2009年总计中包括一师的阿拉尔农场、南口农场和幸福城农场,三个农场共计6951户、23363人。
Note:Total in this table includes Alaer,Nankou and Xinfu farms of division 1,there are 6951 households and 23363 persons in this three farms.