4-1  按三次产业分全社会就业人员年末人数及构成
Number of Employed Persons and Composition of all society at the Year-end by Type of Industry  
        年末就业人数(人)           成(%)Composition(%)    
      第一产业 第二产业 第三产业 第一产业 第二产业 第三产业
Year Item Total Number of Employed Persons at the Year-end(person) Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry
1952 212580 114751 92705 5124 54.0 43.6 2.4
1954 133283 58732 68888 5663 44.1 51.7 4.2
1957 238171 93457 133523 11191 39.2 56.1 4.7
1962 497967 316169 139003 42795 63.5 27.9 8.6
1965 688188 387804 220077 80307 56.4 32.0 11.6
1970 908867 536889 272912 99066 59.1 30.0 10.9
1975 761036 578929 114530 67577 76.1 15.0 8.9
1978 918448 638736 186453 93259 69.5 20.3 10.2
1980 929995 611007 210179 108809 65.7 22.6 11.7
1985 1034301 581277 293741 159283 56.2 28.4 15.4
1990 1063031 548583 319978 194470 51.6 30.1 18.3
1991 1096583 558990 331832 205761 51.0 30.3 18.7
1992 1117744 558844 340239 218661 50.0 30.4 19.6
1993 1063880 507868 332617 223395 47.7 31.3 21.0
1994 1067687 509778 318060 239849 47.7 29.8 22.5
1995 1065463 502644 315050 247769 47.2 29.6 23.2
1996 1072638 506564 304572 261502 47.2 28.4 24.4
1997 1052372 500792 297191 254389 47.6 28.2 24.2
1998 985202 496307 250367 238528 50.4 25.4 24.2
1999 964016 467233 233980 262803 48.5 24.3 27.2
2000 925796 438192 213997 273607 47.3 23.1 29.6
2001 933073 438757 212441 281875 47.0 22.8 30.2
2002 955062 451909 208988 294165 47.3 21.9 30.8
2003 975457 493197 192899 289361 50.6 19.8 29.6
2004 975937 492508 182482 300947 50.5 18.7 30.8
2005 988064 483903 192495 311666 49.0 19.5 31.5
2006 987509 487023 183790 316696 49.3 18.6 32.1
2007 995146 489686 190711 314749 49.2 19.2 31.6
2008 1023976 480905 189448 353623 47.0 18.5 34.5
2009 1035654 483710 196577 355367 46.7 19.0 34.3
一   师 Division 1 112916 66090 14962 31864 58.5 13.3 28.2
二   师 Division 2 69430 36967 8273 24190 53.2 11.9 34.8
三   师 Division 3 80086 54241 8302 17543 67.7 10.4 21.9
四   师 Division 4 95674 54362 16925 24387 56.8 17.7 25.5
五   师 Division 5 44380 25394 5835 13151 57.2 13.1 29.6
六   师 Division 6 106281 57740 14723 33818 54.3 13.9 31.8
七   师 Division 7 79148 35890 15428 27830 45.3 19.5 35.2
八   师 Division 8 258211 80709 61647 115855 31.3 23.9 44.9
九   师 Division 9 31993 19015 2458 10520 59.4 7.7 32.9
十   师 Division 10 26850 11342 4601 10907 42.2 17.1 40.6
建 工 师 Construction Division  33789 55 26760 6974 0.2 79.2 20.6
十 二 师 Division 12 27174 11532 5911 9731 42.4 21.8 35.8
十 三 师 Division 13 32961 18408 5396 9157 55.8 16.4 27.8
十 四 师 Division 14 13153 8977 894 3282 68.3 6.8 25.0
国 资公 司 State-owned Property Company  6544 203 1867 4474 28.5 68.4
供 销公 司 Supply and Marketing Corporation General 1030 1030 100.0
中 基公 司 Chalkis Company 2273 2188 85 96.3 3.7
兵 团直 属 Direct Under XPCG 13761 2785 407 10569   3.0 76.8