4-37  各师私营企业就业人员及个体劳动者人数
Private Enterprises Employed persons Individual Labors by Prefecture
计量单位:人 (2009年) (person)
          Unit 年末人数                
第一产业 # 农  第二产业 # 工  第三产业 # 交通运输、仓储            和邮政业 # 批发和零售业 #  住宿和餐饮业
Population(Year end) Primary Industry Farming Scondary Industry Industry Tertiary Industry Transport,Storage and Postal Service Wholesale and Retail Trade Accommodation and Catering Services Industry
总   计 Total  269223 37077 19621 39781 30340 192365 45520 80231 31582
一   师 Division 1 21721 4382 3237 2472 1839 14867 2124 6728 2741
二   师 Division 2 17253 2598 711 1473 1124 13182 3095 6761 1949
三   师 Division 3 10199 1009 597 1489 1329 7701 1251 3432 1714
四   师 Division 4 24907 6385 2940 5983 3763 12539 3145 4633 2515
五   师 Division 5 6467 43 591 586 5833 859 2633 1259
六   师 Division 6 31300 5153 1417 6646 5367 19501 5338 6934 3183
七   师 Division 7 28906 5828 4169 5730 3028 17348 6205 6668 2919
八   师 Division 8 94528 8487 5009 10881 9808 75160 17589 31349 10454
九   师 Division 9 6618 109 8 784 651 5725 790 2679 1108
十   师 Division 10 5944 533 456 5411 1091 2434 1090
建 工 师 Construction Division  1750 46 46 272 272 1432 236 735 183
十 二 师 Division 12 10186 1953 771 1426 1137 6807 1726 2761 1190
十 三 师 Division 13 6902 1084 716 1149 742 4669 1647 1516 635
十 四 师 Division 14 1708 352 238 1356 424 466 335
  资公   State-owned Property Company  643 643 502 116
兵 团直 属 Directly Under XPCG 191         191     191