5-10  各师按建设性质分全社会固定资产投资    
                 Investment in Fixed Assets by Type of Construction and  by Division                                                                                                  
计量单位:万元        (2009年)                                         (10000 yuan)
        Unit            
#新  #扩  #改  #单纯生活设施 #单纯购置
Total  New Construction Expansion Reconstruction Pure Life Facilities Purely Purchase
   Total  3184664 1190091 711521 797676 388961 95640
    Division 1 431456 147517 130257 82850 49815 20701
    Division 2 193792 50036 15450 81088 44755 2463
    Division 3 175048 34535 34891 61265 41377 2655
    Division 4 159484 29805 88025 9286 25099 7269
    Division 5 103766 42158 7968 33894 15364 4382
    Division 6 462987 127927 102425 188897 29628 13976
    Division 7 257740 83872 96697 49228 25048 2895
    Division 8 837645 496781 112799 163549 52634 11882
    Division 9 55036 7106 14135 19461 12334 2000
    Division 10 86284 1398 20924 30553 28576 4833
建 工 师 Construction Division  35475 5517 4361 2733 11416 11448
十 二 师 Division 12 201616 97500 40238 38073 24533 1272
十 三 师 Division 13 81412 26509 17456 26512 9812 1123
十 四 师 Division 14 23610 506 13206 3702 5559 637
国资公司 State-owned Property  Company  43622 32666 6648 3481 827
供销公司 Supply and Marketing Corporation General 3208 2034 1174
中基公司 Chalkis Company 1705 82 1623
兵团直属 Direcly under XPCG 30778 6258 4007 1848 13011 5654