5-13  按用途分列的国有单位固定资产投资及构成
Investment in Fixed Assets of State-owned Units and its Composition by Use
               投资总额       构成 (%) Composition(%)
    (万 元) 第一产业 第二产业 第三产业 第一产业 第二产业 第三产业
Year Unit Total           (10000 yuan) Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry
1950 2434 1850            584 76.0 24.0
1952 11311 3996 4495 2820 35.3 39.8 24.9
1954 4924 1753 1880 1291 35.6 38.2 26.2
1957 12227 7129 574 4524 58.3 4.7 37.0
1962 10636 5908 2187 2541 55.5 20.6 23.9
1965 12471 5567 3451 3453 44.6 27.7 27.7
1970 13907 4177 6509 3221 30.0 46.8 23.2
1975 6258 3882 570 1806 62.0 9.1 28.9
1978 14575 7787 3463 3325 53.4 23.8 22.8
1980 35225 17613 5424 12188 50.0 15.4 34.6
1985 49707 8268 20236 21203 16.6 40.7 42.7
1990 88549 22061 40952 25536 24.9 46.2 28.9
1991 122554 37522 43526 41506 30.6 35.5 33.9
1992 164515 53182 41001 70332 32.3 24.9 42.8
1993 194029 33910 65657 94462 17.5 33.8 48.7
1994 233550 27513 84524 121513 11.8 36.2 52.0
1995 307170 40081 125398 141691 13.1 40.8 46.1
1996 383573 93072 127607 162894 24.2 33.3 42.5
1997 427089 149472 86913 190704 35.0 20.3 44.7
1998 476926 185765 78433 212728 39.0 16.4 44.6
1999 547936 149426 87225 311285 27.3 15.9 56.8
2000 654858 151904 150739 352215 23.2 23.0 53.8
2001 732942 193836 124480 414626 26.4 17.0 56.6
2002 823534 216017 158589 448928 26.2 19.3 54.5
2003 946698 275194 180012 491492 29.1 19.0 51.9
2004 886215 286248 131962 468005 32.3 14.9 52.8
2005 1025106 230603 206062 588441 22.5 20.1 57.4
2006 1082649 300356 208762 573531 27.7 19.3 53.0
2007 1461604 300603 579909 581092 20.6 39.7 39.7
2008 1573090 273011 570208 729871 17.4 36.2 46.4
2009 2041739 275959 745922 1019858 13.5 36.5 50.0
    Division 1 220589 36674 30361 153554 16.6 13.8 69.6
    Division 2 166642 17347 24565 124730 10.4 14.7 74.9
    Division 3 164360 37477 35825 91058 22.8 21.8 55.4
    Division 4 77317 8854 23721 44742 11.4 30.7 57.9
    Division 5 95231 14333 48313 32585 15.1 50.7 34.2
    Division 6 241780 32370 43750 165660 13.4 18.1 68.5
    Division 7 141782 14793 68336 58653 10.4 48.2 41.4
    Division 8 569468 47076 389054 133338 8.3 68.3 23.4
    Division 9 47305 14917 6531 25857 31.5 13.8 54.7
    Division 10 68137 11364 11564 45209 16.7 17.0 66.3
建 工 师 Construction Division  22949 52 6777 16120 0.2 29.5 70.3
十 二 师 Division 12 102805 19989 33686 49130 19.4 32.8 47.8
十 三 师 Division 13 64973 12266 19611 33096 18.9 30.2 50.9
十 四 师 Division 14 21687 8215 1596 11876 37.9 7.3 54.8
国资公司 State-owned Property  Company  5273 150 5123 2.8 97.2
供销公司 Supply and Marketing Corporation General 3009 3009 100.0
中基公司 Chalkis Company
兵团直属 Directly under XPCG 28432 232 2082 26118 0.8 7.3 91.9