5-16  各师按建设性质分国有单位固定资产投资    
Investment in Fixed Assets of State-owned Units by Type of Construction and by Division
计量单位:万元 (2009年) (10000 yuan)
     Unit            
#新  #扩  #改  #单纯生活 #单 
           
Total  New Construction Expansion Reconstruction Pure Life Facilities Purely Purchase
   Total  2041739 519891 440022 709289 341668 30544
    Division 1 220589 32549 79652 65541 40653 2194
    Division 2 166642 37908 10584 72111 44755 1284
    Division 3 164360 31032 29661 59855 41377 2110
    Division 4 77317 44934 9286 23097
    Division 5 95231 41899 4969 32861 15364 138
    Division 6 241780 15887 31409 158898 25837 9749
    Division 7 141782 68551 47728 25048 455
    Division 8 569468 320476 57898 142025 46535 2534
    Division 9 47305 1375 14135 19461 12334
    Division 10 68137 286 19979 28708 18489 675
建 工 师 Construction Division  22949 1548 4361 2733 10211 4096
十 二 师 Division 12 102805 16991 37639 37045 10786 344
十 三 师 Division 13 64973 10270 17256 26512 9812 1123
十 四 师 Division 14 21687 506 12803 3702 4359 317
国资公司 State-owned Property  Company  5273 4964 150 159
供销公司 Supply and Marketing Corporation General 3009 2034 975
中基公司 Chalkis Company
兵团直属 Directly under XPCG 28432 4200 4007 1848 13011 5366