5-19  各师按行业分全社会新增固定资产
Total Newly Increased Fixed Assets by Sector and Division
(2009年)
     Unit 新增固定资产      
(万元) 第一产业 第二产业 第三产业
Newly Increased Fixed Assets (10000yuan) Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry
   Total  3154291 332430 1765060 1056801
    Division 1 568390 52476 355633 160281
    Division 2 108042 21742 19970 66330
    Division 3 134164 39379 14064 80721
    Division 4 95082 21747 28825 44510
    Division 5 63940 18864 19953 25123
    Division 6 320205 41957 113815 164433
    Division 7 265491 13146 170292 82053
    Division 8 1219802 58031 946302 215469
    Division 9 41147 13337 3831 23979
    Division 10 79826 13157 11689 54980
建 工 师 Construction Division  29156 52 11942 17162
十 二 师 Division 12 143283 19938 63300 60045
十 三 师 Division 13 27103 10195 3445 13463
十 四 师 Division 14 21746 6282 699 14765
国资公司 State-owned Property  Company  8757 8757
供销公司 Supply and Marketing Corporation General 1912 1912
中基公司 Chalkis Company 1705 1347 82 276
兵团直属 Directly under XPCG 24540 780 1218 22542