7-15 房屋销售价格指数
Sale Price Indices of Houses
 (上年=100) (2009年) (preceding year=100)
      Item 一季度 二季度 三季度 四季度
First Second Third Fourth
Quarter Quarter Quarter Quarter
房屋销售价格指数 Sale Price Indices of Houses 102.4    101.5    101.6    104.2   
商品房 Commercial Houses 103.7    102.1    101.7    104.1   
      Residential Buildings 103.5    102.0    101.6    104.0   
    经济适用房     Economical Houses 99.6    99.2    99.3    99.3   
    商品住宅     Commercial Buildings 103.8    102.1    101.8    104.3   
    普通住宅     General Residential Buildings 104.0    102.3    101.9    104.6   
      多层住宅       Multilayer Buildings 105.2    102.6    101.5    104.4   
      高层住宅       High-layer Buildings 101.0    101.3    102.5    105.1   
    豪华住宅     Luxury Residential Buildings 100.1    98.1    98.3    98.3   
 非住宅   Non-Residential Buildings 105.4    103.2    102.9    105.1   
   写字楼     Office Buildings 101.5    101.0    103.0    106.4   
   商业用房     Houses for Business Use 108.1    104.6    103.9    106.5