8-4 各师(市)城镇居民家庭年人均收支情况
 Per Capita Annual Income and Expendture of Urban Households by Division and City
计量单位:元 (2009年) (yuan)
           
单位 Unit 家庭总收入 可支配收入 家庭总支出 消费性支出
    Households Gross Income Disposable Income Households Gross Expenditure Expenditure for Consumption
  XPCG 14469.93 12929.37 13509.95 9697.62
  Division 1 14714.00 13253.78 12285.78 8621.72
  Division 2 15361.45 13245.48 13695.49 10251.66
  Division 3 14518.78 12904.19 14573.31 10260.00
  Division 4 14072.11 12787.01 18403.33 11212.93
  Division 5 13647.10 12189.95 17631.60 7676.80
  Division 6 13018.54 12112.86 11422.07 9643.29
  Division 7 15027.11 13155.23 12741.92 9341.05
  Division 8 14876.78 13300.01 13465.07 10065.35
  Division 9 14589.79 12800.17 14460.36 8871.44
  Division 10 14329.59 12263.22 14553.57 10639.11
建工师 Contrction Division 16677.53 14131.02 16193.81 11989.37
十二师 Division 12  14260.37 12751.19 14815.32 10411.80
十三师 Division 13 15519.13 13649.79 14034.63 10238.51
十四师 Division 14 16007.13 13864.86 12067.52 7876.46
石河子市 Shihezi City 14876.78 13300.01 13465.07 10065.35
五家渠市 Alaer City 13018.54 12112.86 11422.07 9643.29
阿拉尔市 Tumushuke City 14248.85 13095.51 11934.65 8433.81
图木舒克市 Wujiaqu City 14209.45 12684.29 14536.08 10187.83
注:一师数据包含阿拉尔市,三师数据包含图木舒克市,六师数据包含五家渠市,八师数据包含石河子市。
Note:Data of Division 1 included Alaer City,data of Division 3 included Tumushuke City,data of Division 6 included Wujiaqu City,data of Division 8 included Shihezi City.