8-11 农牧团场农牧工住户人均出售产品情况
Per Capita  Products Sale of Farm Households 
(抽样调查 Sampled Survey )
          Item 2008 2009
数量(公斤) 金额(元) 数量(公斤) 金额(元)
Quantity   (kg) sum(yuan) Quantity   (kg) sum(yuan)
谷物 Cereal 840.03 1441.60 1486.32 2663.81
豆类 Pulse 22.85 94.72 102.37 368.81
棉花 Cotton 4185.12 20393.81 3532.34 20161.98
油料 Oil Bearing Crops 110.51 466.01 148.36 580.24
甜菜 Beetroots 1616.82 506.08 875.33 249.96
蔬菜 Vegetables 290.11 223.60 308.04 317.09
瓜类 Melons 61.70 74.45 209.28 192.87
园林水果 Fruit 206.70 538.40 328.57 673.46
专用农产品金额 Special Farming Procucts 1326.27 1974.58
# 酱用西红柿   Tomato for Catsup 595.40 245.28 2440.48 766.10
  打瓜   Seed Melons 98.17 679.93 99.13 965.11
肉猪及猪肉总重量 Pig and Pork 20.68 370.13 26.06 367.59
菜羊及羊肉总重量 Sheep,Goats and Mutton 8.56 185.23 7.65 184.65
肉牛及牛肉总重量 Cattle,Buffaloes and Beef 1.32 33.57 1.43 34.36
家禽总重量 Poultry 1.52 16.89 0.38 5.16
蛋类 Poultry Eggs 0.07 0.60 0.04 0.34
奶类 Milk 6.38 12.81 2.05 4.17
仔、幼、育肥畜禽和小动物金额 Infant,Young nad fatlerned Livestock and small Animals 97.42 115.54
其他牧业产品金额 Other Animal Procucts   0.00   0.22