9-6  各师农业生产条件
Agriculture Production Conditions by Division
(2009年)
       Item                                          建工师     十 三 师 十 四 师 兵团直属
Total   Division 1  Division 2  Division 3  Division 4  Division 5  Division 6  Division 7  Division 8  Division 9  Division 10  Division 11  Division 12  Division 13  Division 14 Directly under XPCG
耕地面积总资源    (千公顷) Cultivated Resoune  (1000 hectare)
年初耕地总资源   Cultivated Resoune in Beginning of the Year  1044.91 140.39 66.49 74.87 101.46 50.67 168.40 89.17 187.04 64.10 54.83 0.23 17.16 22.01 4.07 4.02
年内增加的耕地总资源   Increased Cultivated Resource in the Current Year 0.19 0.09 0.09 0.01
# 园地改耕地     Garden Converted to Land Area
年内减少的耕地总资源   Decreased Cultivated Resource in the Current Year 0.23 0.01 0.09 0.01 0.07 0.04 0.01
# 国家基建占地     Land Covered by Country's Capital Construction  0.13 0.01 0.09 0.01 0.01 0.01
  其他基建占地     Land Covered by Other Capital Construction
  退耕还林还草占地     Land Converted to Forestry and Grass Land
  耕地改园地     Land Converted to Garden Area
年末实有耕地总资源   Cultivated Resource in the Year-end 1044.87 140.37 66.59 74.87 101.46 50.65 168.33 89.17 187.01 64.10 54.83 0.23 17.16 22.01 4.07 4.02
# 水      Paddy Fields 7.29 0.53 6.21 0.30 0.19 0.06
        Dry Fields 58.49 7.56 22.92 0.84 1.90 25.19 0.07 0.01
  水浇地     Irrigated Land 979.09 132.28 60.38 74.57 78.54 49.81 166.24 89.17 187.01 38.91 54.83 0.23 17.03 22.00 4.07 4.02
农业主要能源及物资消耗 Main Engery and Material Consumption in Farm
乡村办水电站数 (个)   Hydro-Power Station Run by Village  31 4 6 16 1 1 3
  装机容量 (万千瓦)     Pack Machine Capacity   (10000 kwh) 5.01 0.83 0.28 3.27 0.30 0.08 0.25
  发电量(万千瓦小时)     Electricity  Generation (10000 kwh) 15430 974 402 13075 635 165 179
农村用电量(万千瓦小时)   Electricity Consumed in Rural Areas (10000 kwh) 254666.57 24803.17 15404.4 16091 12249 20377 52955 15077 67863 6492 3566.2 86 4234.8 12222 1379 1175
农用化肥施用量   Consumption of Farm Chemical Fertilizers
按实物量计算   (吨)   Compution Based on Material Objects  (ton) 1109056 280683 91460 98654 80023 68601 92638 83678 188331 27199 41898 119 13135 27641 9496 5500
        Nitrogenous Fertilizers 518604 105791 48701 53969 34519 29936 40528 44528 99164 13674 20697 82 5367 13323 5190 3135
        Phosphate Fertilizers 223168 62956 15316 32756 17043 6996 24082 15931 21206 6741 8588 22 2914 5470 2652 495
        Potash Fertilizers 73019 12302 6967 6118 6216 5048 4394 3888 16536 1657 3883 8 1353 4210 164 275
  复合肥     Compound Fertilizers 294265 99634 20476 5811 22245 26621 23634 19331 51425 5127 8730 7 3501 4638 1490 1595
按折纯法计算   (吨)   Compution Based on Purity Deduction  (ton) 508647 128462 42418 44562 37280 31784 43504 39374 84959 12724 18163 50 5931 13169 4082 2185
        Nitrogenous Fertilizers 239767 49338 22097 24383 15891 13949 19500 20953 45613 6385 9415 38 2306 6298 2347 1254
        Phosphate Fertilizers 91925 24387 6426 14485 7043 2932 10152 7071 8770 2681 3270 10 1320 2253 937 188
        Potash Fertilizers 33335 5344 3403 2883 2913 2297 1957 1907 7841 745 1403 1 549 1913 72 107
  复合肥     Compound Fertilizers 143620 49393 10492 2811 11433 12606 11895 9443 22735 2913 4075 1 1756 2705 726 636
农用塑料薄膜使用量(吨)   Consumption of Farm Plastic Film (ton) 51393 10863 4333 4511 1930 3125 5801 4737 11723 1446 1589 9 275 708 156 187
# 地膜使用量     Consumption of Ground Plastic Film 48658 10545 4152 4491 1748 2972 5705 4014 10930 1284 1569 9 200 696 156 187
地膜覆盖面积(公顷)   Areas Covered by Ground Plastic Film 10327025 133863 784056 61897 28895 38281 80855 69527 153684 19994 29627 148 3802 10976 2576 2072
农用柴油使用量(吨)   Consumption of Film (ton) 160554 19671 11076 15270 12352 9389 18926 16442 33288 5669 10617 1441 3316 1619 1478
农药使用量(实物量) (公斤)   Consumption of Pesticide(Material Objects)(kg) 9139611 1076895 684776 549900 698226 585700 1204453 606026 2256208 104795 743023 928 99793 433883 65005 30000
农田水利建设情况   Farmland Irrigation Development 
  有效灌溉面积      (千公顷)     Irrigated Area  (1000 hectares) 16441872 176.43 1046994 94.61 81.87 54.66 171.66 103.72 191 44.99 58.7 0.23 17.23 21.26 4.08 5.89
  # 高新节水灌溉面积(千公顷)     Deluxe and New Water-Saving Irrigated Area (1000 hectares) 9793874 115.46 674829 51.68 22.07 35.6 75.01 72.54 158.46 25.55 27.84 0.06 4.1 15.39 0.95 3.23
  旱涝保收面积      (千公顷)     Area with Stable Yields Despite Drought or Flood(1000 hectares) 13466561 148.67 1020603 62.07 72.26 54.66 141.08 103.58 164.8 29.97 4.65 0.23 17.23 20.58 4.08 5.89
  机电排灌面积      (千公顷)     Electrical Irrigation and Drainage Area  (1000 hectares) 8130877 113.09 685833 45.44 18.16 36.26 98.13 18.62 116.27 19.65 2.63 0.23 4.91 16.46 0.59 5.89
  机电井             (眼)     Machine Well  (unit) 14930 868 834 2903 566 1249 2295 579 2492 774 164 10 240 1764 67 125
注:本表耕地总资源数据来源于兵团国土资源局。
Note:Data of cultivated resource in this table come from the Land and Resources Bureau of XPCG.