9-18  牲畜年末头数及主要畜产品产量
 Year-end Number of Livestock and Output of Major Livestock Products
年份 大小牲畜       肉类 羊毛 牛奶 禽蛋
  年末头数 大牲畜  产量 产量 产量 产量
  (万头,万只)       (吨) (吨) (吨) (吨)
Year Year-end Number of Livestock(10000 head) Large Animals  Hogs Sheep and Goats Output of Meat(ton) Wool(ton) Cow Milk (ton) Poultry Eggs(ton)
1950 18.15 4.45 1.21 12.48              21               
1952 49.11 4.69 1.77 42.65              98               
1954 52.99 5.44 2.18 45.38 3178 438 455
1957 74.25 7.55 6.88 59.83 5502 1159 1945
1962 144.61 17.97 13.95 112.68 9727 2057 7624 709
1965 210.05 28.43 20.74 160.88 19459 3434 10799 1393
1970 234.46 28.32 28.13 178.02 12851 5240 12974 1599
1975 245.15 30.85 27.24 187.06 15611 5823 12223 1765
1978 269.12 29.22 51.92 187.98 20704 5705 16307 2291
1980 267.09 27.10 47.32 192.67 29406 5692 14106 2442
1985 289.79 25.29 30.60 233.90 30289 6987 24908 13054
1990 331.10 25.75 32.40 272.94 47102 8545 43455 15365
1995 327.84 22.55 42.46 262.83 67000 7587 62300 20837
1996 341.95 23.72 40.37 277.86 73093 7938 65560 21291
1997 351.59 24.27 39.18 288.14 79322 8188 72893 23490
1998 394.55 25.35 48.67 320.53 89328 8276 76642 23238
1999 410.13 24.34 54.91 330.88 99474 8496 74978 24966
2000 403.97 23.90 51.35 328.72 106875 8528 75908 24568
2001 402.37 22.78 51.53 328.06 113101 8204 77852 25095
2002 425.56 24.38 52.60 348.58 120627 8511 84028 26746
2003 446.56 26.23 51.32 369.01 127828 9036 95231 29529
2004 481.61 30.65 52.81 398.15 138426 9892 122662 31239
2005 502.66 32.13 57.20 413.33 150238 10181 164817 28121
2006 510.40 32.06 63.38 414.96 162900 10419 193608 28207
2007 533.63 31.78 75.88 425.97 176803 11216 247299 31099
2008 536.20 34.49 106.87 394.84 219482 11326 328228 34771
2009 586.19 37.95 134.09 414.15 266130 10639 384414 40760
注:1998年至2006年牧业数据按照兵团第二次全国农业普查结果进行校验修订。
Note:Data of animal Hunbandry from 1998 to 2006 are Calculated at result of XPCG Second China Agriculture Census.