9-32 各师畜产品产量
Output of Livestock Products by Division
(2009年)
          Item                                                          国资公司 兵团直属
Total   Division 1  Division 2  Division 3  Division 4  Division 5  Division 6  Division 7  Division 8  Division 9  Division 10  Division 12  Division 13  Division 14 State-owned Property Company Directly under XPCG
     (吨)                              Wool             (ton) 10639 823 664 524 2433 455 1803 1042 555 1071 350 98 665 134 22
   绵羊毛  (吨)                               Sheep Wool      (ton) 10309 809 650 493 2417 453 1660 996 553 1071 350 75 626 134 22
   # 细羊毛                                 Fine Wool 4772 166 41 18 1500 200 1169 760 420 242 84 41 104 27
     半细羊毛                               Semi-Fine Wool 2587 334 602 112 385 8 489 236 62 133 81 17 92 14 22
   山羊毛 (吨)                                Goat Wool       (ton) 330 14 14 31 16 2 143 46 2 23 39
 山羊绒 (公斤)                               Cashmere          (kg) 57553 2839 1880 1838 2995 230 28659 1404 957 4713 200 1553 9800 330 155
   奶 (吨)                               Cow Milk         (ton) 384414 57960 13777 5186 41259 1611 20330 80656 120788 6579 7307 23625 4472 104 760
   奶 (吨)                               Sheep Milk       (ton) 1460 805 64 583 8
   皮 (张)                               Oxhide         (sheet) 33039 1870 2300 7117 1980 778 6380 4036 952 1044 400 800 3782 1200 400
 绵羊皮 (张)                              Sheep Skin     (sheet) 495879 37692 22600 110016 22455 11436 50785 79622 15446 24594 18600 6313 71820 23400 1100
 山羊皮 (张)                               Goat Skin      (sheet) 139984 10875 4200 59400 6810 1180 23205 14967 1930 2934 300 1000 12283 900
   毛 (吨)                               Camel Hair       (ton) 23 20 3
 蜂群数 (箱)                               Bee Cluster      (Box) 45064 275 761 210 21567 3560 11018 5178 150 1716 493 136
 蜂蜜产量(吨)                              Honey            (ton) 2261 81 62 14 1422 91 142 146 2 211 85 5
 禽蛋产量(吨)                              Poultry Eggs     (ton) 40760 1894 1921 1137 7681 2895 4149 5301 9605 1025 1282 2166 905 722 42 35
 年末养鹿(头)                              Deer            (head) 36676 942 31641 459 1203 275 750 484 789 62 13 58
 年内产鹿茸(公斤)                            Pilose Antler     (kg) 44469 1931 37317 675 2344   20 532 701 869   8       72