9-35  按不同类型分团场农业总产值
Gross Output Value of Agriculture for Farms by Different Types
计量单位:万元                      (2009年)                              (10 000 yuan)
          Item              
团场合计
Total
#中心团场
Center Farm
#小城镇团场
Small Town Farms
#植棉团场
Cotton-planting
 Farm
#边境团场Border Farms #贫困团场
Needy
Farms
# 南疆困难团场
和边境团场
Needy and Border
 Farms of South XJ
农林牧渔业总产值总计                     Total Gross Output Value of Farming,Forestry,Animal  Husbandryand Fishery  4089551 1158640 1517888 3514772 836846 706586 1197585
  农业产值合计                               Output Value of Farming 3160978 898886 1162396 2779980 601732 493125 897314
   谷物及其他作物                             Cereal and Others 2362362 661128 878911 2079247 489579 366735 719529
                                        Cereal 377149 111366 128588 236806 180113 119263 202761
                                              Tubers 18472 6306 4504 2695 10759 4120 11030
     油料作物                                   Oil-bearing Crops 80123 18185 29094 35582 51000 35170 51165
                                          Soybeans 16078 3671 3944 8658 5552 1819 5744
     棉花(皮棉)                                 Cotton(lint) 1660419 465565 637317 1659209 162340 126044 357747
      # 棉                                     Cotton Seed 267999 75686 102717 267813 22725 21767 52049
     麻类(熟麻皮)                             Fiber Crops 224 4 224 4 224
                                              Beetroots 45566 12910 15056 28702 18909 17709 18909
                                              Tobacco
     其他作物                                   Others 164331 43125 60404 107595 60682 62606 71949
   蔬菜园艺作物                                   Vegetable and Horticulture Crop 405625 109792 151284 342858 49098 61440 58441
   # 工业用番茄                             Tomato for Industry 154589 39180 61622 135392 16896 25121 17297
     工业用辣椒                             Hot Pepper for Industry 68643 27348 17748 48844 9555 12838 9721
      水果、饮料和香料作物         Fruit,Beverage and Spice Crop 379753 124923 123490 345726 56142 62898 111210
      #                 Fruit  325770 102190 105434 305634 40194 45846 80153
                        Melon 38712 15432 11454 25189 14687 14576 20036
       材(种 植)                                Medical Materials(Planting) 13238 3043 8711 12149 6913 2052 8134
  林业产值合计                               Output Value of Forestry 41030 10660 12879 34773 10205 10960 15925
    林木的培育和种植                             Naturing and Planting of Wood 33933 9042 10653 28359 8864 9538 13424
    林产品                                     Wood Procucts 4222 769 1068 4214 26 361 1105
    木材采运                         Timber Conveyance 2875 849 1158 2200 1315 1061 1396
  牧业产值合计                               Output Value of Animal Husbandry 594308 167006 234592 445789 168703 156571 199589
    牲畜饲养              Livestock Feeding 334702 89999 122309 235291 119942 112541 138475
                                              Cattle and Buffaloes 65977 16119 20584 43493 23984 19120 26551
                                        Sheep and Goats 159456 47769 60622 101357 71306 72157 84720
      其他牲畜饲养                                        Others 4171 693 459 1720 2315 1914 2845
      奶产品      Milk Products 89571 21081 35656 78014 15476 13385 17085
      毛绒产品      Hair and Cashere Products 13655 3521 4650 9103 6606 4995 6969
      其他牲畜产品      Other Livestock Products 1872 816 338 1604 255 970 305
    猪的饲养    Pork Feeding 196805 58380 89452 159266 34822 28075 44620
    家禽的饲养                                Poultry Feeding 49891 13804 18680 41568 11324 13640 13561
      #禽                                  Poultry Eggs 24372 7432 8407 20320 6580 6896 7970
     其他动物及产品                            Other Animal and Products 12902 4823 4151 9656 2615 2315 2933
      狩猎及捕捉动物                              Hunting and Catching Animal 8 8
  渔业产值合计                                Output Value of Fishery 18883 8174 6540 13720 5949 7256 6415
  农林牧渔服务业产值合计                                Output Value of Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery Services 274352 73914 101481 240510 50257 38674 78342
注:本表按当年价格计算。
Note:Data in this taale are calculated at current prices