9-36   按不同类型分团场农作物播种面积
Total Sown Areas of Crops for Farms by Different Types
计量单位:千公顷                                      (2009年)                          (1000 hectares)
             团场正复播
播种面积
Total Sown Area
           
Item #中心团场
Center Farm
#小城镇团场
Small Town Farms
#植棉团场
Cotton-planting
 Farm
#边境团场Border Farms #贫困团场
Needy
Farms
# 南疆困难团场
和边境团场
Needy and Border
 Farms of South XJ
农作物总播种面积 Total Sown Area 1043.44 289.81 369.10 807.67 308.26 245.03 411.94
粮食作物合计  Sown Area of Grain Crops 297.26 80.24 93.13 187.39 129.85 89.70 154.62
        Cereal 283.22 77.39 89.72 179.99 124.29 87.67 148.92
           Rice 18.38 5.26 4.07 16.61 5.96 1.37 6.16
           Wheat 193.20 51.10 59.57 117.82 84.76 64.62 103.95
           Corn 61.35 18.94 23.12 45.33 25.91 18.13 31.13
           Millet
           Sorghum 2.90 0.12 1.63 0.18 0.43 0.16 0.43
           Barley 7.26 1.97 1.33 0.03 7.23 3.37 7.23
      其他谷物    Other Cereal 0.13 0.02 0.02 0.02
        Pulse 14.04 2.85 3.41 7.40 5.56 2.03 5.70
    # 大  豆(黄豆、黑豆等)    Soja 13.70 2.77 3.32 7.27 5.26 1.72 5.38
      绿     Green Bean 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02
      红小豆    Red Small Bean
油料作物 Oil Bearing Crops 68.42 13.42 21.41 26.68 47.08 30.79 47.20
#      Peanuts 0.13 0.01 0.04 0.13 0.01 0.02 0.07
   油菜籽   Rapeseeds 21.18 0.41 1.34 0.74 20.76 7.02 20.77
       Sesame 0.27 0.20 0.27
       Flax 0.25 0.01 0.08 0.25 0.08 0.25
   向日葵籽   Sunflower 43.60 11.19 19.77 23.61 23.82 21.40 23.87
   Cotton 446.81 132.32 177.86 446.41 45.99 35.10 106.46
  # 长绒棉   Long Staple Cotton 10.89 0.67 2.25 10.89
     Hemp Crops 0.22 0.22 0.22
  # 亚麻   Flax 0.22 0.22 0.22
     Beetroots 20.20 5.98 6.04 12.04 8.75 9.18 8.75
     Tobacco
     Medicinal Materials 4.09 0.47 1.59 3.57 0.96 0.08 2.19
    Vegetables 71.79 19.98 25.43 60.17 10.22 12.91 12.32
瓜果类(含菜用瓜)   Melons 11.29 3.55 3.19 7.21 4.50 5.32 6.51
其他作物  Other Farm Crops 123.36 33.85 40.45 64.20 60.69 61.95 73.67
  # 苜蓿(包括当年新播)    Lucerne 40.40 9.54 12.24 13.57 28.25 29.40 31.05