9-37   按不同类型分团场农作物总产量
Yield of Farm Crops for Farms by Different Types
计量单位:吨                           (2009年)                                        (ton)
             团场总产量
Total Yield
           
Item #中心团场
Center Farm
#小城镇团场
Small Town Farms
#植棉团场
Cotton-planting
 Farm
#边境团场Border Farms #贫困团场
Needy
Farms
# 南疆困难团场
和边境团场
Needy and Border
 Farms of South XJ
粮食作物合计 Sown Area of Grain Crops 2048405 612801 692704 1256120 973823 623199 1093418
      Cereal 2006648 603412 682560 1233221 959060 618592 1078335
         Rice 175484 48459 37318 159762 67977 11166 69477
         Wheat 1172142 342493 371967 664442 579070 416037 665630
         Corn 586130 198992 250502 406833 263797 173698 294960
         Sorghum 29245 1220 14762 1889 5063 1673 5063
         Barley 43424 12248 8011 257 43153 15980 43167
    其他谷物    Other Cereal 223 38 38 38
    Pulse 41757 9389 10144 22899 14763 4607 15083
  # 大  豆(黄豆、黑豆等)    Soja 40935 9181 9901 22623 13965 3809 14263
    绿     Green Bean 44 5 34 22 22 44
    红小豆    Red Small Bean
油料作物 Oil Bearing Crops 185493 37869 62817 75868 120698 73009 121018
  # 花    Peanuts 505 48 240 505 45 52 195
    油菜籽   Rapeseeds 52436 576 2455 1558 51499 10742 51503
        Sesame 741 555 3 741
        Flax 525 10 245 525 235 525
    向日葵籽   Sunflower 125464 34213 59703 68803 65479 58418 65645
  Cotton 1039933 293963 402231 1039211 107167 79568 231654
  # 长绒棉    Long Staple Cotton 22646 1488 3940 22646
  Hemp Crops 1476 10 1476 10 1476
  # 亚麻    Flax 1466 1466 1466
  Beetroots 1445544 413916 460845 913196 594210 560614 594210
  Tobacco
  Medicinal Materials
  Vegetables 5888485 1597567 2211963 5017645 738304 1011061 814802
瓜果类(含菜用瓜) Melons 428238 172787 110586 282312 175237 170156 241367
其他作物 Other Farm Crops
  苜蓿(包括当年新播)   Lucerne 276297 67721 87915 197178 90876 114483 164430