9-43  乡镇企业分行业主要经济指标
Main Economic Indicators of Village Enterprises by Sector
 计量单位:万元 (2009年)               (10000 yuan)
   Item 企业个数(个) 从业人员年末数(人) 增加值 总产值 营业收入 利润总额 上交税金 资产总额
    Enterprise      (unit) Employees(Year-end)      (person) Value-Added Total Output Value Business       Income Total Profits Payable Taxes Total Assets
    Total  1579 47544 258185 857100 864308 76105 23600 73948
农业 Farming 221 4065 12075 31215 29404 2133 402 3960
工业 Industry 1034 37490 218087 748329 738705 66612 21137 55536
  采矿业   Mining and Dressing 49 2682 14215 36260 34885 4630 1313 3195
  制造业   Manufacturing 947 33490 198106 700866 690467 61515 19490 50410
  电力、燃气及水的生产和供应业   Production and Supply of Electricity,Gas and Water 38 1318 5766 11203 13353 467 334 1931
建筑业 Construction 38 1908 12709 36524 39021 2160 1061 6134
# 资质等级企业   Qualification Grade 5 282 6088 14904 18215 426 171 2123
交通运输仓储业 Transportation and Storage 26 1461 7100 14782 19133 1448 398 4783
批发零售业 Wholesale and Retail Trade 61 782 5321 19700 30219 2402 285 1330
住宿及餐饮业 Accommodation and Catering Services 142 1166 2436 5618 5939 1233 206 1490
# 餐饮业   Catering Services 51 488 1003 2436 2342 278 42 576
居民服务、其他服务业和娱乐业 Resident,Other Services and Recreation  56 658 399 742 1697 95 111 708
其他 Others 1 14 58 190 190 22 0 7
注:本表2007年起乡镇企业统计口径调整,数据不含个体工商户。
Note:Data in this table are calculated at new caliber and not including individual.