| ||||||||
10-18 各师规模以上工业企业主要经济效益指标 | |||||||||
Main Indicators on Economic Benefit of Industrial Enterprises above Designated Size by Division | |||||||||
(2009年) | |||||||||
单 位 | 工业经济综合效益综合指数 | 总资产贡献率(%) | 资本保值增值率(%) | 资产负债率(%) | 流动资产周转次数(次/年) | 全员劳动生产率(元/人年) | 工业成本费用利润率(%) | 工业销售率(%) | 工业增加值率(%) |
Unit | Comprehensive Index of industry Economic Results | Ratio of Total Assets to Industrial Output Value(%) | Ratio of Capital Hoild and Rise((%) | Assets Liability Ratio(%) | Number of Times of Annual Turnover Circulation Funds(rimes/year) | Over Labor Productivity(yuan/person-year) | Ratio of Profits to Industrial Cost(%) | Ratio of Industrial Products Sold(%) | Ratio of Value Added to Gross industrial Output Value(%) |
总 计 | 171.60 | 10.09 | 122.51 | 63.88 | 1.19 | 121460 | 7.28 | 94.11 | 28.37 |
Total | |||||||||
一 师 | 212.00 | 13.08 | 124.35 | 61.84 | 1.33 | 147391 | 11.68 | 96.12 | 30.93 |
Division 1 | |||||||||
二 师 | 153.30 | 8.61 | 118.43 | 66.68 | 1.80 | 113845 | 3.48 | 85.41 | 34.15 |
Division 2 | |||||||||
三 师 | 164.15 | 9.79 | 81.13 | 87.10 | 1.37 | 113321 | 9.70 | 91.43 | 27.94 |
Division 3 | |||||||||
四 师 | 278.22 | 25.56 | 116.12 | 51.57 | 1.36 | 170011 | 19.86 | 97.94 | 48.87 |
Division 4 | |||||||||
五 师 | 108.53 | 5.71 | 152.76 | 75.19 | 0.73 | 59026 | 3.89 | 91.61 | 24.26 |
Division 5 | |||||||||
六 师 | 181.72 | 8.00 | 231.14 | 61.37 | 1.12 | 118905 | 8.12 | 78.50 | 28.83 |
Division 6 | |||||||||
七 师 | 139.55 | 5.99 | 157.80 | 74.01 | 1.22 | 105224 | 2.82 | 96.11 | 35.88 |
Division 7 | |||||||||
八 师 | 161.90 | 10.05 | 114.34 | 63.50 | 1.39 | 108286 | 6.50 | 96.47 | 24.28 |
Division 8 | |||||||||
九 师 | 127.11 | 2.81 | 122.91 | 54.95 | 1.20 | 114849 | -0.72 | 115.97 | 32.40 |
Division 9 | |||||||||
十 师 | 131.23 | 5.52 | 182.45 | 58.03 | 1.39 | 53354 | 6.71 | 100.24 | 40.37 |
Division 10 | |||||||||
建 工 师 | 151.33 | 4.23 | 85.04 | 74.93 | 1.12 | 137099 | 4.79 | 90.89 | 24.27 |
Construction Division | |||||||||
十 二 师 | 138.17 | 8.45 | 247.38 | 64.31 | 1.21 | 61068 | 4.75 | 87.46 | 32.98 |
Division 12 | |||||||||
十 三 师 | 165.72 | 7.80 | 155.04 | 58.37 | 1.21 | 104773 | 8.69 | 77.73 | 35.87 |
Division 13 | |||||||||
十 四 师 | 172.97 | 7.13 | 135.58 | 70.60 | 1.38 | 120140 | 8.34 | 109.57 | 19.55 |
Division 14 | |||||||||
国资公司 | 321.67 | 13.99 | 130.49 | 56.46 | 2.77 | 341646 | 4.93 | 102.36 | 23.61 |
State-owned Property Company | |||||||||
中基公司 | 183.98 | 3.80 | 64.73 | 73.24 | 0.30 | 228770 | 1.96 | 83.09 | 24.72 |
Chalkis Company | |||||||||
兵团直属 | 113.83 | 12.18 | 113.49 | 52.24 | 0.52 | 65302 | 1.95 | 99.17 | 8.34 |
Directly under XPCG |