11-2  按经济类型分建筑业总产值
  Total Value of Construction  by Economic Sectors
计量单位:万元 (10000 yuan)
                   
国有企业 集体企业      
Year Unit Total  State-owned Enterprises  Collective-Owned Enterprises  Others
1950 2061 2061
1952 13267 13267
1954 10740 10740
1957 19821 19821
1962 9978 9978
1965 21437 21437
1970 11676 11676
1975 3899 3899
1978 9631 9631
1980 23431 23431
1985 64608 64524 84
1990 96386 88298 1298 6790  
1991 123241 115070 1486 6685
1992 168792 152357 2046 14389  
1993 227419 214695 2655 10069  
1994 254158 238234 3624 12300
1995 291989 274991 2663 14335
1996 317436 302006 2644 12786
1997 355600 337188 2501 15911
1998 448314 421830 4129 22355
1999 527145 510193 3980 12972
2000 582768 567042 4685 11041
2001 676917 584312 3701 88904
2002 747247 508803 1778 236666
2003 848001 450195 3599 394207
2004 942376 387958 2200 552218
2005 1002400 423107 819 578474
2006 1116687 497224 982 618481
2007 1359304 697029 197 662078
2008 1757883 821465 980 935438
2009 2225015 659113 980 1564922
    Division 1 243094 98587 144507
    Division 2 129235 57848 71387
    Division 3 82041 17489 64552
    Division 4 98095 17303 80792
    Division 5 39393 27421 11972
    Division 6 221227 18171 203056
    Division 7 200066 52262 147804
    Division 8 315707 47248 980 267479
    Division 9 31345 8126 23219
    Division 10 46983 31088 15895
建 工 师 Construction Division  678452 220558 457894
十 二 师 Division 12 40519 24440 16079
十 三 师 Division 13 64093 34379 29714
十 四 师 Division 14 17678 17678
国资公司 State-owned Property  Company  12894 12894
兵团直属 Directly under XPCG 4193 4193    
注:其他含个体。
Note:Others is including individuals.