11-7  建筑业施工单位房屋施工面积
Floor Space of Buildings under Construction of Construction Units  
计量单位:万平方米 (10000 sq.m)
 年份
 Year
单位
Unit
房屋施工面积合计        
# 国有法人企业 # 国有产业活动单位 # 集体企业 # 本年新开工面积 
 
Total Floor Space of Buildings under Construction State-owned Corporative Enterprises  State-owned Number of Basic Units  Collective-owned Enterprises New-opened Area in this year 
1950 6.99 1.70 5.29              6.99
1952 21.52 9.10 12.42              19.37
1954 28.50 24.74 3.76              25.65
1957 75.11 68.58 6.53              59.39
1962 71.56 18.21 53.35              59.98
1965 140.22 63.73 76.49              111.63
1970 164.55 56.88 107.67              129.60
1975 77.97 52.33 25.64              54.58
1978 123.16 37.87 85.29 100.86
1980 189.93 43.90 146.03 151.94
1985 313.29 217.39 95.90 170.94
1990 289.00 147.00 137.00 5.00 164.70
1991 352.75 172.19 174.92 5.64 201.07
1992 403.52 197.33 198.08 8.11 230.01
1993 440.05 236.46 194.52 9.07 288.22
1994 446.05 266.95 171.47 7.63 245.04
1995 453.88 276.63 174.01 3.24 300.31
1996 467.07 280.78 182.80 3.49 280.50
1997 445.23 271.53 169.22 4.48 289.69
1998 534.58 311.69 216.70 6.19 372.70
1999 698.38 326.75 364.95 6.69 522.73
2000 703.50 389.19 308.47 5.83 546.10
2001 776.99 356.71 340.02 5.42 584.30
2002 671.64 247.45 189.67 2.59 477.00
2003 774.00 216.99 215.80 5.77 590.16
2004 873.66 152.17 208.57 3.73 648.75
2005 900.52 142.36 253.32 617.92
2006 831.79 161.74 166.39 0.10 576.73
2007 964.81 223.95 157.98 0.10 697.12
2008 1128.17 318.98 156.79 791.88
2009 1507.41 265.92 182.06 1096.40
    Division 1 175.61 23.60 32.84 160.36
    Division 2 143.20 57.59 9.17 69.16
    Division 3 52.97 11.85 51.31
    Division 4 73.81 15.32 60.75
    Division 5 34.58 17.40 4.05 30.13
    Division 6 139.13 6.38 123.45
    Division 7 65.48 22.32 56.12
    Division 8 368.57 42.87 2.68 277.05
    Division 9 31.54 7.19 22.77
    Division 10 40.49 21.88 33.36
建 工 师 Construction Division  266.95 124.46 116.96
十 二 师 Division 12 34.86 22.06 30.71
十 三 师 Division 13 44.09 25.03 36.76
十 四 师 Division 14 10.50 10.50
国资公司 State-owned Property  Company  24.34 15.72
兵团直属 Directly under XPCG 1.29   1.29   1.29
注:本表含个体。
Note:This table is including individuals.