11-8  建筑业施工单位房屋竣工面积
Floor Space of Buildings Completed of Construction Units 
  计量单位:万平方米 (10000 sq.m)
年份 单位 房屋竣工面积合计         
# 国有法人企业 # 国有产业活动单位 # 集体企业
# 住宅竣工面积   
Year  Unit Total Completed Floor Space of Buildings under Construction State-owned Corporative Enterprises  State-owned Number of Basic Units  Collective-owned Enterprises Completed Floor Space of Residence
1950 6.43 0.54 5.89              2.65
1952 19.80 9.10 10.70              8.87
1954 26.22 15.02 11.20              15.84
1957 69.10 20.37 48.73              32.72
1962 68.64 11.82 56.82              32.68
1965 132.06 47.25 84.81              79.22
1970 152.55 31.87 120.68              95.61
1975 72.14 38.98 33.16              42.67
1978 108.71 18.21 90.50 56.78
1980 153.08 17.79 135.29 88.77
1985 205.11 129.96 75.15 96.68
1990 193.00 79.00 110.00 4.00 82.00
1991 237.12 98.10 135.96 3.06 96.08
1992 250.98 95.15 150.67 5.16 117.39
1993 234.87 93.82 136.36 4.69 97.64
1994 279.30 134.90 138.55 5.85 143.34
1995 267.81 130.47 134.94 2.40 134.60  
1996 293.98 135.96 155.99 2.04 153.83
1997 276.60 131.89 141.84 2.82 156.59
1998 345.94 169.05 173.11 3.78 207.90
1999 531.45 194.64 331.31 5.50 431.33
2000 500.96 233.35 263.33 4.27 341.49
2001 558.63 211.81 301.83 4.73 398.40
2002 461.86 157.06 177.62 1.68 309.54
2003 512.97 114.58 193.67 3.36 300.94
2004 567.18 68.00 189.81 3.73 343.72
2005 590.32 72.50 220.59 391.71
2006 538.48 99.00 128.80 277.66
2007 567.17 112.63 131.15 348.93
2008 648.53 135.94 108.63 438.91
2009 753.91 91.14 142.13 523.49
    Division 1 106.70 9.90 29.08 68.66
    Division 2 58.45 20.07 7.10 48.20
    Division 3 37.81 11.75 27.65
    Division 4 40.57 14.75 34.89
    Division 5 24.55 8.99 3.80 20.31
    Division 6 79.98 3.73 44.87
    Division 7 45.78 17.78 31.93
    Division 8 150.99 8.28 1.93 100.63
    Division 9 9.46 1.19 5.63
    Division 10 26.85 14.30 23.99
建 工 师 Construction Division  100.81 43.90 66.72
十 二 师 Division 12 25.25 18.72 13.61
十 三 师 Division 13 29.77 16.90 20.97
十 四 师 Division 14 4.85 3.55
国资公司 State-owned Property  Company 10.99 10.78
兵团直属 Directly under XPCG 1.10   1.10   1.10
注:本表含个体。
Note:This table is including individuals.