13-13 各师按行业分社会消费品零售总额
Total Retail Sales of Consumer Goods by Sector and  Division
计量单位:万元   (2009年)     (10000 yuan)
      社会消费品零售总额 批发和零售业 住宿和餐饮业 其他行业
Year Unit Total Retail Sales of Consumer Goods Wholesale and Retail Trade Accommodation and Catering Trade  Others
   Total 1797787 1442178 257596 98013
             Division 1  133763 107599 25214 950
             Division 2 155943 128709 23356 3878
             Division 3 73922 56416 14258 3248
             Division 4 75699 56677 16501 2521
             Division 5 54857 44349 8768 1740
             Division 6 261435 196306 42990 22139
             Division 7 136414 110522 22668 3224
             Division 8  355021 244814 62515 47692
             Division 9 44605 36731 7513 361
             Division 10  56401 47070 8144 1187
建 工 师         Construction  Division 4745 4023 722
十 二 师         Division 12 76147 69296 6325 526
十 三 师         Division 13 41612 25121 10103 6388
十 四 师         Division 14 6629 1850 1130 3649
国资公司 State-owned Property Company  304280 302170 2110
供销公司 Supply and Marketing Corporation General 455 182 273
兵团直属 Direct under XPCG 15859 10342 5006 511