| ||||||||
15-11 利用外资概况 | ||||||
Utilization of Foreign Capital | ||||||
计量单位:个,万美元 | (2009年) | (unit,USD 10000) | ||||
年份 | 总计 | 对外借款 | 外商直接投资 | |||
Total | Foreign Loans | Direct Foreign Investments | ||||
Year | 项目 Item |
金额 Value |
项目 Item |
金额 Value |
项目 Item |
金额 Value |
签订利用外资(合同)外资额 Total Amount of Foreign Capital to be Utilized through the Signed Agreements and Contracts |
||||||
2000 | 17 | 352 | 1 | 270 | 16 | 82 |
2001 | 6 | 1524 | 4 | 1074 | 2 | 450 |
2002 | 11 | 4751 | 3 | 1769 | 8 | 2982 |
2003 | 18 | 4646 | 9 | 2409 | 9 | 2237 |
2004 | 9 | 5136 | 4 | 1160 | 5 | 3976 |
2005 | 17 | 4791 | 9 | 3494 | 8 | 1297 |
2006 | 16 | 14428 | 7 | 9145 | 9 | 5283 |
2007 | 15 | 13552 | 3 | 7122 | 12 | 6430 |
2008 | 14 | 28979 | 1 | 11000 | 13 | 17979 |
2009 | 6 | 8739 | 6 | 5706 | ||
实际利用外资额 Total Amount of Foreign Capital Actually Used |
||||||
2000 | 363 | 270 | 93 | |||
2001 | 1074 | 1074 | ||||
2002 | 4083 | 1769 | 2314 | |||
2003 | 3108 | 1280 | 1828 | |||
2004 | 4066 | 844 | 3222 | |||
2005 | 3136 | 2503 | 634 | |||
2006 | 16 | 6100 | 7 | 2721 | 9 | 3379 |
2007 | 15 | 7007 | 3 | 4160 | 12 | 2847 |
2008 | 14 | 6139 | 1 | 3657 | 13 | 2482 |
2009 | 6 | 4170 | 2946 | 6 | 1224 | |