| ||||||||
15-15 外商投资企业基本情况一览表 | |||||||||||||||||
Basic Statistics on Joint Venture ,Cooperative and Solely-Funded Foreign Enterprises | |||||||||||||||||
(2009年) | |||||||||||||||||
单位名称 | 中方投资者 | 境外投资者 | 合作方式 | 注册时间 | 经营期限(年) | 主要经营范围 | 总投资(万美元) | 注册资本额(万美元) | 外方出资(万美元) | 占注册资本额% | 企业所在地 | ||||||
Unit | Chinese Investor | Foreign Investor | Cooperation Way | Registration Time | Operation Term (year) | Primarily Operation Scope | Total Investment(USD 10000) | Capital Registered(USD 10000) | Foreign Investment(USD 10000) | Percentage to Capital Registered(%) | Address | ||||||
新疆大道新型材料有限公司 | 新疆兵团道路桥梁工程总公司 | 新加坡大道工业集团有限公司 | 合资 | 1993.8.12 | 20 | 生产轻质建筑材料、泡沫材料等 | 49 | 49 | 30 | 60.0 | 新疆石河子市开发区78小区89号 | ||||||
XJ Big Way New Material Co.,Ltd | |||||||||||||||||
新疆新润气流纺有限公司 | 广东粤东纺织有限公司 | 香港润汕贸易有限公司 | 合资 | 1995.1.13 | 15 | 生产销售棉纱等纺织品 | 915 | 457 | 114 | 24.9 | 新疆石河子市西三路 | ||||||
XJ Xinrun Air Current Textile Co.,Ltd | |||||||||||||||||
新疆海天发展有限公司 | 新疆石河子市供销社、新疆石河子市永安土产日杂有限公司 | 香港梁荣昌 | 合资 | 1993.5.26 | 10 | 服装、建筑、餐饮、娱乐等 | 49 | 49 | 17 | 34.6 | 新疆石河子市北子午路86号 | ||||||
XJ Haitian Development Co.,Ltd | |||||||||||||||||
新疆石河子祥和化工有限公司 | 新疆石河子造纸厂 | 香港荷磊贸易公司 | 合资 | 1994.3.2 | 10 | 生产分散松香等 | 15 | 15 | 6 | 41.5 | 新疆石河子市西三路 | ||||||
XJ Shihezi Xianghe Chemical Industry Co.,Ltd | |||||||||||||||||
新疆科赛生物工程有限公司 | 新疆石河子开发区经济建设发展总公司 | 马来西亚高升有限公司 | 合作 | 2000.6.18 | 30 | 生产销售棉籽蛋白及衍生物产品等 | 222 | 222 | 56 | 25.0 | 新疆石河子市开发区北三东路29号 | ||||||
XJ Kesai Biological Engineering Co.,Ltd | |||||||||||||||||
新疆天业维蒙特灌溉有限公司 | 新天国际经济技术合作(集团)有限公司 | 美国维蒙特灌溉集团 | 合资 | 2000.11.25 | 30 | 灌溉设备及部件的开发组装生产等 | 90 | 90 | 36 | 40.0 | 新疆石河子市开发区56号 | ||||||
XJ Tianye Weimengte Irrigation Co.,Ltd | |||||||||||||||||
新疆顶益食品有限公司 | 西安顶益食品有限公司 | 顶益(开曼群岛)控股有限公司 | 合资 | 2002.6.10 | 50 | 生产销售方便面、各种食品、餐具等 | 600 | 300 | 75 | 25.0 | 新疆石河子市开发区86号 | ||||||
XJ Dingyi Food Co.,Ltd | |||||||||||||||||
新疆顶津食品有限公司 | 西安顶津食品有限公司 | 康师傅饮品控股有限公司(注册开曼群岛) | 合资 | 2003.1.21 | 50 | 生产销售果蔬汁、茶饮品等包装材料 | 1250 | 500 | 125 | 25.0 | 新疆石河子市开发区86号 | ||||||
XJ Dingjin Food Co.,Ltd | |||||||||||||||||
新疆秉信纸业有限公司 | 英属维尔京群岛马利维森公司 | 独资 | 2002.12.16 | 30 | 生产销售高档纸板、纸制品及包装材料、装潢、印刷等 | 420 | 210 | 210 | 100.0 | 新疆石河子市开发区86号 | |||||||
XJ Bingxin Paper Industry Co.,Ltd | |||||||||||||||||
新疆娃哈哈食品有限公司 | 宗庆后、杜建英、方霞群、倪天尧(注册维尔京群岛) | 博金贸易有限公司(Bountiful Gold Trading Limitted) | 合资 | 2003.4.1 | 15 | 食品、饮料的生产、销售(限自产) | 500 | 300 | 125 | 41.7 | 新疆石河子市开发区73号 | ||||||
XJ Wahaha Food Co.,Ltd | |||||||||||||||||
乌鲁木齐正大畜牧有限公司 | 新疆农垦开发公司 | 正大(中国)农牧有限公司 | 合作 | 1992.7.10 | 35 | 生产销售各种全价饲料等 | 412 | 412 | 3885 | 943.0 | 新疆乌市西郊 | ||||||
Urumqi Zhengda Animal Husbandary Co.,Ltd | |||||||||||||||||
新疆阜北三宝乐啤酒花有限公司 | 新疆阜北农工商联合企业公司 | 1.三宝乐啤酒株式会社 2.加高株式会社 | 合资 | 1987.12.18 | 20 | 种植、加工香型啤酒花、瓜、菜种子等 | 193 | 72 | 36 | 50.0 | 新疆阜康北亭镇 | ||||||
XJ Fubei Sanbale Beer Flower Co.,Ltd | |||||||||||||||||
新疆东亚联合酒花有限公司 | 1.新疆阜北农工商联合企业公司2. 新疆阜北三宝乐啤酒花有限公司 | 德国约翰巴特父子酒花有限公司、日本3家共4家外国公司 | 合资 | 1996.5.14 | 20 | 生产销售高甲酸啤酒花颗粒、二氧化碳酒花浸膏等 | 163 | 115 | 86 | 75.0 | 新疆乌市黄河路1号恒昌大厦 | ||||||
XJ East Asia Union Wine Flower Co.,Ltd | |||||||||||||||||
新疆新天·约翰迪尔农业机械开发有限公司 | 新天国际经贸股份有限公司 | 美国约翰迪尔(中国)投资有限公司 | 合资 | 2000.9.26 | 20 | 提供采棉、清花农业机械设备的技术开发和推广应用、维修、服务等 | 108 | 108 | 27 | 25.0 | 新疆乌市北站路基5号 | ||||||
XJ Suntime & John Der Farm Machinery Development Co.,Ltd | |||||||||||||||||
新疆大宇机械有限公司 | 新疆中垦国际(集团)有限公司 | 韩国大宇综合机械株式会社 | 合资 | 1998.2.10 | 20 | 机械及配件的加工、维修和销售;已进口工程机械翻新等 | 500 | 500 | 300 | 60.0 | 新疆乌市河滩北路178号 | ||||||
XJ Dayu Machinery Co.,Ltd | |||||||||||||||||
新疆锦兴牧场 | 李锦堂(台湾) | 独资 | 1990.4.3 | 30 | 玉米、小麦、棉花、打瓜等;护场林带和饲养放牧等 | 12 | 8 | 8 | 100.0 | 新疆乌苏市高泉124团北侧 | |||||||
XJ Jingxing Ranch | |||||||||||||||||
新疆丰达农业有限公司 | 新疆兵团农三师43团 | 1.香港溢达(中国)有限公司2.吐鲁番溢达纺织有限公司 | 合资 | 1998.2.24 | 20 | 种植、加工(限自产棉)、销售优质长绒棉及其副产品 | 1458 | 600 | 240 | 40.0 | 新疆喀什麦盖提县棉丰镇43团 | ||||||
XJ Fengda Agriculture Co.,Ltd | |||||||||||||||||
新疆明旺乳业有限公司 | 新加坡旺旺控股有限公司 | 独资 | 2004.3.11 | 50 | 生产销售奶粉、炼乳、乳酪、鲜奶等等 | 800 | 400 | 400 | 100.0 | 新疆石河子市经济技术开发区65号 | |||||||
XJ Milk Industry Co.,Ltd | |||||||||||||||||
*阿拉尔飞龙纺织有限公司 | 曼洛蒂股份有限公司(注册开曼群岛)施蔡秀玉等四人(台湾省) | 独资 | 2003.11.12 | 50 | 开发生产各类不涉及许可证管理范围的针织用纱、针织品及相关原料 | 1980 | 1000 | 1000 | 100.0 | 新疆阿拉尔市工业园区 | |||||||
Alar Feilong Textile Co.,Ltd | |||||||||||||||||
新疆耐特菲姆昌恒现代灌溉农业系统有限公司 | 以色列耐特菲姆公司 | 独资 | 2002.7.23 | 10 | 生产灌溉管线,汽灌管线,超级台风滴灌线 | 159 | 112 | 112 | 100.0 | 新疆奎屯市开发区 | |||||||
XJ Naiterfeimuchangheng Modern Irrigate Agriculture System Co.,Ltd | |||||||||||||||||
银桥国际控股(新疆奎屯市)乳业有限公司 | 新疆兵团农七师柳沟总场 | 银桥国际集团控股有限公司 | 合资 | 2004.9.24 | 20 | 鲜奶收购,乳制品生产,加工和销售 | 605 | 302 | 181 | 60.0 | 奎与市天北新区 | ||||||
Yingqiao(XJ Kuitun City) Milk Industry Co.,Ltd | |||||||||||||||||
新疆西域轻工基地有限公司 | 新疆西域国际旅行社有限公司 | 哈萨克斯坦博格达特有限责任公司 | 合资 | 2004.5.12 | 50 | 服装鞋帽、轻工,电子及餐饮、娱乐等 | 1142 | 481 | 192 | 40.0 | 乌市解放北路128号 | ||||||
XJ Xiyu Light Industry Co.,Ltd | |||||||||||||||||
新疆裕亨昌垣纺织有限公司 | 新疆昌垣纺织有限责任公司 | 美国裕坦国际发展集团有限公司 | 合资 | 2004.9.21 | 30 | 棉纱,服装生产加工 | 2719 | 1161 | 755 | 65.0 | 新疆克拉玛依市共青团镇 | ||||||
XJ Yuhengchanghuan Textile Co.,Ltd | |||||||||||||||||
新疆鑫胜装饰材料有限公司 | 新疆百花村股份有限公司 | 香港胜达机械化工有限公司 | 合资 | 1995.12.28 | 15 | 生产销售防火板材和汽车顶棚 | 480 | 300 | 90 | 30.0 | |||||||
XJ Xingsheng Decorate Material Co.,Ltd | |||||||||||||||||
新疆罗宇纺织有限公司 | 新疆天融投资(集团)有限公司 | 韩国罗宇株式会社 | 合资 | 2004.12.29 | 20 | 生产经营销售牛仔布、服装等 | 1200 | 563 | 423 | 75.0 | 石河子市西三路65号 | ||||||
XJ Luoyu Textile Co.,Ltd | |||||||||||||||||
新疆中贤天然色素有限公司 | 中贤农业发展(香港) | 独资 | 2005.2.21 | 20 | 万寿菊、色素、辣椒、玫瑰等生产销售 | 17 | 12 | 12 | 100.0 | 新疆博乐农五师八十四团 | |||||||
XJ Zhongxian Natural Dye Co.,Ltd | |||||||||||||||||
新疆大旺食品有限公司 | 新加坡旺旺控股有限公司 | 独资 | 2004.12.8 | 50 | 生产加工各类食品.挤压膨发食品.奶制品 | 1000 | 500 | 500 | 100.0 | 石河子经济技术开发区 | |||||||
XJ Dawang Food Co.,Ltd | |||||||||||||||||
新疆金钛基贸易有限公司 | 新疆天易贸易进出口有限责任公司 | 俄罗斯2个自然人 | 合资 | 2005.5.18 | 20 | 汽车配件.办公用品.针纺织品.进出口业务 | 9 | 6 | 5 | 80.0 | 乌市西虹路85号 | ||||||
XJ Jingtaiji Trade Co.,Ltd | |||||||||||||||||
新疆旺旺食品有限公司 | 新加坡旺旺控股有限公司 | 独资 | 2005.5.26 | 50 | 生产加工各种谷料膨化食品及旺旺系列 | 500 | 250 | 250 | 100.0 | 石河子经济技术开发区 | |||||||
XJ Wangwang Food Co.,Ltd | |||||||||||||||||
新疆天玖凯帝复合材料有限公司 | 石河子天露节水设备公司、149团川淮饭店 | 加拿大凯帝集团公司 | 合资 | 2005.9.23 | 20 | 生产加工新型木塑复合材料及其制品 | 363 | 181 | 45 | 25.0 | 石河子市乌伊公路210号 | ||||||
XJ Tianjiukaidi Reunite Material Co.,Ltd | |||||||||||||||||
石河子冠亿绿谷农业开发有限公司 | 新疆石河子市源丰商贸有限公司 | 英国冠宜集团有限公司 | 合作 | 2005.9.28 | 20 | 农业开发.旅游农业.三高技术培训基地等 | 20 | 13 | 3 | 26.1 | 石河子市乌伊公路77号 | ||||||
Shihezi Guanyi Lugu Agriculture Development Co.,Ltd | |||||||||||||||||
新疆万宝龙畜牧有限公司 | 奎屯万宝农业开发有限公司 | 香港天锦实业投资有限公司 | 合资 | 2005.4.22 | 15 | 农作物种植.牛羊养殖.饲料生产加工销售 | 866 | 130 | 58 | 45.0 | 奎屯市经济技术开发区 | ||||||
XJ Wangbaolong Livestock Co.,Ltd | |||||||||||||||||
新疆福满多食品有限公司 | 杭州顶益食品有限公司 | 福满多投资有限公司 | 合资 | 2006.1.24 | 50 | 农产品粮食深加工、方便食品、儿童食品 | 600 | 300 | 75 | 25.0 | 石河子经济技术开发区 | ||||||
XJ Fumanduo Food Co.,Ltd | |||||||||||||||||
新疆天富光伏光显有限公司 | 新疆天富热电股份有限公司 | 江苏新概念膜分离科技、美国金冠技术有限公司 | 合资 | 2006.209 | 20 | 研发制造太阳能光伏产品的相关设备等 | 176 | 123 | 37 | 30.0 | 石河子经济技术开发区 | ||||||
XJ Tianfu Guangfuguangxian Co.,Ltd | |||||||||||||||||
石河子天富南热电有限公司 | 新疆天富热电股份有限公司 | 第一能源实业有限公司 | 合资 | 2006.3.9 | 30 | 电力、蒸气的生产与销售 | 18540 | 6180 | 1545 | 25.0 | 石河子经济技术开发区 | ||||||
Shihezi Tianfu South Thermoelectricity Co.,Ltd | |||||||||||||||||
新疆马世达贸易有限公司 | 哈萨克斯坦自然人 | 独资 | 2006.5.15 | 30 | 商品进出口,五金交电、办公用品金属制品以及货物与技术的进出口业务 | 6 | 6 | 6 | 100.0 | 乌鲁木齐市阿勒泰路23号 | |||||||
XJ Mashida Trade Co.,Ltd | 阔汗.V.D | ||||||||||||||||
乌鲁木齐福吧青年旅舍有限公司 | 新疆中通国际贸易有限公司 | 日本国自然人 桑江央 | 合资 | 2006.5.17 | 20 | 提供住宿及餐饮服务,提供咨询服务 | 1 | 1 | 1 | 49.0 | 乌鲁木齐市扬子江路42号 | ||||||
Urumqi Fuba Youth Hotel Co.,Ltd | |||||||||||||||||
新疆石河子福瑞塑木制品有限公司 | 石河子开发区力葵有限责任公司 | 美籍华人 黄凯 | 合资 | 2006.6.16 | 20 | 生产建筑材料、塑料制品、建筑用塑木板 | 39 | 39 | 13 | 33.5 | 石河子开发区东幸福路34号 | ||||||
XJ Shihezi Furui Plastics and Wood Product Co.,Ltd | |||||||||||||||||
乌鲁木齐市阿克博塔贸易有限公司 | 哈萨克斯坦自然人 江多斯 | 独资 | 2006.6.28 | 10 | 工程机械、农业机械配件、纺织品、金属制品、蓄电池等商品出口贸易 | 10 | 10 | 10 | 100.0 | 乌鲁木齐市奇台路460号 | |||||||
Urumqi Akebota Trade Co.,Ltd | |||||||||||||||||
新疆乳旺乳业有限公司 | 新加坡旺旺控股有限公司 | 独资 | 2006.8.1 | 50 | 生产销售种类奶制品、饮料等 | 400 | 210 | 100.0 | 石河子经济技术开发区 | ||||||||
XJ Mingwang Milk Industry Co.,Ltd. | |||||||||||||||||
新疆天业节水灌溉股份有限公司 | H股公众股东 | 合资 | 2006.8.18 | 节水灌溉高新技术开发及推广节水灌溉计算机应用软件开发利用等 | 6494 | 2530 | 39.0 | 石河子经济技术开发区北三东路36号 | |||||||||
XJ Tianye Water-Saving Irrigates Area Co.,Ltd. | |||||||||||||||||
石河子开发区天业节水工程安装有限责任公司 | 天业节水、泰安建筑、夏建国 | H股公众股东 | 合资 | 2007.2.6 | 10 | 农业节水灌溉器材的安装、服务、咨询 | 124 | 124 | 46 | 37.0 | 石河子经济技术开发区北三东路6号 | ||||||
Shihezi Development Zones Tianye Water-Saving Irrigates Area Co.,Ltd. | |||||||||||||||||
石河子天业物资回收有限责任公司 | 天业节水、阿拉山口天业 | H股公众股东 | 合资 | 2007.2.7 | 15 | 废旧塑料、玻璃的回收、简单加工及销售(特种行业限定的除外)。 | 31 | 31 | 12 | 38.2 | 石河子北一路工3小区94-2号 | ||||||
Shihezi Tianye Recovery Co.,Ltd. | |||||||||||||||||
奎与天屯节水有限责任公司 | 天业节水、七师国资公司 | H股公众股东 | 合资 | 2007.2.8 | 10 | 滴灌节水器材及配套产品、PVC管材、PE管材的生产、销售及技术服务,废旧节水器材回收及再加工节水灌溉项目施工 | 149 | 149 | 46 | 31.2 | 奎屯市准噶尔路81号 | ||||||
XJ Tianye Water-Saving Irrigates Area Co.,Ltd. | |||||||||||||||||
新疆德美农产品有限公司 | 新疆嘉华生物科技有限公司、和静艾丽木果业有限责任公司 | 英国特拉稀纳产品有限公司 | 合资 | 2007.3.8 | 20 | 番茄制品加工、收购及销售(出口),其他农副产品加工、收购及销售。 | 70 | 50 | 26 | 51.0 | 新疆巴州和静县二二三团 | ||||||
XJ Demei Agriculture Product Co.,Ltd. | |||||||||||||||||
新疆澳瑞新生物科技有限公司 | 新疆西部物业有限公司 | 斯达瑞德(中国)控股有限公司 | 合资 | 2007.3.21 | 30 | 生物科技、性控胚胎、遗传基因、良种繁育、兽药、健康等产品生产及培训 | 18 | 13 | 9 | 66.0 | 新疆石河子开发区63小区54号 | ||||||
XJ Aorui Biotechnology Co.,Ltd. | |||||||||||||||||
阿拉尔新农棉浆有限责任公司 | 新农开发股份公司、余姚海星外贸公司 | 香港怡新公司 | 合资 | 2007.3.28 | 50 | 粘胶短纤、棉浆粕、棉短绒及相关产品的生产、开发、经营和销售。 | 3724 | 1241 | 310 | 25.0 | 阿拉尔市玉阿新公公路44公里处 | ||||||
Alaer Xinnong Cotton Co.,Ltd. | |||||||||||||||||
新疆亚迪农业开发有限公司 | 喀什亚迪工贸有限责任公司 | 美国(中国)控股有限公司 | 合作 | 2007.4.28 | 15 | 生产浓缩果蔬汁系列产品(出口不含配额许可证管理的品种) | 500 | 250 | 235 | 94.0 | 图木舒克市工业园区6号路88号 | ||||||
XJ Yadi Agriculture Development Co.,Ltd. | |||||||||||||||||
新疆玛尔卡斯国际贸易有限公司 | 新疆百海华民国际贸易有限公司 | 乌兹别克斯坦国家股份对外贸易公司"玛尔卡斯特" | 合资 | 2007.4.29 | 20 | 生产浓缩果蔬汁系列产品(出口不含配额许可证管理的品种) | 10 | 10 | 5 | 51.0 | 阿拉山口天山街工商银行阿拉山口支行办公楼101室 | ||||||
XJ Maerkasi International Trade Co.,Ltd. | |||||||||||||||||
新疆龙洲能源有限责任公司 | 新疆天富热电股份有限公司 | 香港龙洲石油有限公司 | 合资 | 2007.6.7 | 30 | 以煤炭为原料,生产、经营、销售燃料油、甲醇、二甲醚、丙烯、聚丙烯、乙烯、聚乙烯等煤化工下游产品;天然气能源的开发利用. | 9778 | 3860 | 2702 | 70.0 | 新疆石河子市北二路 | ||||||
XJ Longzhou Energy Co.,Ltd. | |||||||||||||||||
新疆爱立泽纺织有限公司 | 沙特阿拉伯阿齐兰宾阿布杜拉兄弟公司 | 独资 | 2007.6.28 | 50 | 析纺织品、化纤纺织品的生产、销售(限自产);经营来料加工和“三来一补”业务。本企业自产产品的出口业务;本企业所需原机械设备、零配件、原辅料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。 | 3733 | 3000 | 3000 | 100.0 | 石河子开发区74号 | |||||||
XJ Ailize Textile Co.,Ltd. | |||||||||||||||||
新疆科器国际运输有限公司 | 新疆科器设备进出口有限公司 | 哈萨克斯坦燃气技术实验厂有限公司 | 合资 | 2007.7.27 | 10 | 运输服务;车辆租赁;自营和代理各类商品和技术的进出口;销售:金属材料、机电产品、建筑材料、汽车配件、润滑油、工矿产品、皮棉、棉短绒、化工产品(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 | 65 | 65 | 32 | 50.0 | 新疆乌鲁木齐市新华北路号红山新世纪9楼D座 | ||||||
XJ Keqi International Treffic Co.,Ltd | |||||||||||||||||
新疆农金禾生物科技有限公司 | 林鼎雄(台湾自然人) | 独资 | 2007.10.25 | 20 | EM(有益微生物生物制剂的生产与销售. | 9 | 7 | 7 | 100.0 | 新疆石河子市北三路19号101室 | |||||||
XJ Nongjin Biotechnology Co.,Ltd. | |||||||||||||||||
新疆莱格斯特贸易有限公司 XJ Lagesite Trade Co.,Ltd |
乌兹别克斯坦自然人阿不达江 | 独资 | 2008.1.10 | 10 | 食品饮料、茶叶、调味品的经营及进出口业务(特别许可经营的商品除外)。 | 5 | 3.5 | 3.5 | 100.0 | 乌鲁木齐市青年路北一巷4号阳光花苑A座1003室 | |||||||
永顺泰(奇台)麦芽有限公司 Yongshun(Qitai) Malt Co.,Ltd |
永顺泰麦芽集团有限公司 | 独资 | 2008.3.10 | 30 | 啤酒大麦、啤酒小麦的收(采)购销售。麦芽及其副产品(麦皮、麦根)的生产、加工销售。经营大麦、麦芽的进出口及其国风销售和代理业务. | 2000 | 1045 | 1045 | 100.0 | 新疆奇台县奇台总场工业园 | |||||||
新疆安固农业发展有限公司 XJ Angu Agriculture Development Co.,Ltd. |
美国安固集团 | 独资 | 2008.3.12 | 30 | 蔬菜、干鲜果品栽培及产品系列化开发和生产;国际经济、科技、环保信息咨询服务;信息技术和业务流程外包服务。 | 20 | 20 | 20 | 100.0 | 新疆石河子开发区东苑群岛花园14号楼222号 | |||||||
新疆纽康美农业信息咨询服务公司 XJ Niukangmei Agriculture Information Consults Co.,Ltd. |
美国伊利诺斯州芝加哥公司 | 独资 | 2008.8.4 | 20 | 农业信息咨询服务;农业技术开发、应用、推广;农业技术开发专业策划及技术咨询服务。 | 43 | 43 | 43 | 100.0 | 乌鲁木齐市北京南路钻石城416号盈科国际中心27层 | |||||||
新疆炎煌化工有限公司 XJ Yanhuang Chemical Industry Co.,Ltd. |
新疆华丰投资有限公司 | 瑞典西比西控股(集团)有限公司 | 合资 | 2008.2.1 | 15 | 新型材料,精细化工产品甲基环二烯三羰基锰(MMT)的生产和销售。 | 2900 | 2600 | 2586.1 | 99.5 | 新疆石河子经济技术开发区北四路 | ||||||
新疆胡杨河番茄制品有限公司 XJ Huyanghe Tomato Ware Co.,Ltd. |
克拉玛依市共青镇压农工商联合企业总公司 | 香港怡悦商贸实业有限公司 | 合资 | 2008.4.30 | 30 | 主要从事番茄酱、洋葱酱、果汁等生产、销售。 | 1486 | 642 | 578 | 90.0 | 新疆克拉玛依市共青镇 | ||||||
科斯姆克汗知哈国际贸易(新疆)有限公司 Kesimukehanzhiha International Trade (XJ) Co.,Ltd |
新疆哈尼知汗国际贸易有限公司 | 哈萨克斯坦2个自然人 | 合资 | 2008.10.30 | 10 | 机械设备、建筑材料、机电产品、电子产品、办公用品、家具、针纺织品、服装鞋帽、日用百货、化工产品(危险品除外)、矿产品(国家限制公司经营的除外)的进出口业务。 | 7.31 | 7.31 | 3.66 | 50.0 | 新疆乌市新华北路108号新世纪小区1栋9--D5室 | ||||||
新疆新港生物环保有限公司 XJ Xingang Biology and Environmental Protection Ware Co.,Ltd. |
新疆中奥环保有限公司 | (香港)高天有限公司 | 合资 | 2008.11.25 | 20 | 城市生活垃圾无害化自理,荒莫化土地、盐碱地改良治理及技术服务,文冠果树的种植。 | 1500 | 600 | 312 | 25.0 | 新疆石河子市48小区(玫瑰园)12栋201室 | ||||||
振钦(新疆)国际贸易有限公司 Zhengxin (XJ) International Trade Co.,Ltd |
新疆启泰隆商贸有限公司 | 俄罗斯音乐商行股份有限公司 | 合资 | 2008.11.26 | 20 | 干鲜瓜果和蔬菜、钢材、水泥、陶瓷制品(文物除外)、音乐器材、音响制品、五金交电、电子产品、家用电器、机电产品、机械设备、农业机械配件、汽车配件、皮革制品、塑料制品、日用百货、矿产品、建筑材料、化工产品(危险品除外)的进出口业务;文化体育用品及器材的批发与销售,音乐器材、音响制品的加工与销售;农产品、畜产品、水产品、瓜果蔬菜的加工、仓储、保鲜与销售,商务信息咨询、服务业;边境小额贸易。 | 20.51 | 14.65 | 7.19 | 49.0 | 新疆阿勒泰地区吉木乃口岸186团友好路东侧 | ||||||
新疆新港食品有限公司 XJ Xingang Food Co.,Ltd |
石河子市新业粮油工贸有限公司 | 曾义(香港自然人) | 合资 | 2008.7.21 | 30 | 植物油生产销售;,棉短绒,皮棉,日用品销售;肉牛、肉羊的养殖。 | 1250 | 500 | 450 | 90.0 | 新疆石河子市北泉镇阳光小区61号 | ||||||
新疆炎煌云母科技有限公司 XJ Yanhuang Mica Technology Co.,Ltd |
新疆华丰投资有限公司 | 瑞典西比西控股(集团)有限公司 | 合作 | 2008.6.16 | 15 | GSEM云母合成工程材料的生产和销售. | 10000 | 10000 | 9980 | 99.8 | 新疆五家渠市工业园区 | ||||||
新疆金雅食品有限公司 XJ Jinya Food Co.,Ltd |
新疆金厨餐饮管理有限公司 | 雅佳(香港)有限公司 | 合作 | 2008.2.20 | 20 | 马口铁小包装番茄酱罐头的生产及销售. | 500 | 375 | 375 | 100.0 | 新疆石河子经济技术开发区北四路86号 | ||||||
新疆富佳石化有限公司 XJ Fujia Petroleum Chemical Industry Co.,Ltd |
河北富友石油有限公司 | 雅佳(香港)有限公司 | 合作 | 20 | 石化产品的研发及技术咨询;沥青、化工原料及化工产品(不含化学危险品)、机电设备、建筑材料、汽车配件的销售(以上商品需经国家专项审批。 | 2900 | 2900 | 2900 | 100.0 | 新疆石河子市北四东路86号 | |||||||
新疆斯威尔国际贸易有限公司 XJ Siweier International Trade Co.,Ltd. |
库尔钦科.亚力山大(哈萨克斯坦自然人) | 独资 | 2008.12.16 | 30 | 农业机械及配件,工程机械及配件,五金交电,机电产品,汽车及汽车配件等. | 7.3 | 7 | 7 | 7 | 100.0 | 乌市西北路516号石油大厦1006号 | ||||||
新疆凯金林业有限公司 XJ Kaijin Forestry Co.,Ltd |
凯金企业有限公司 (香港) | 独资 | 2009.1.20 | 50 | 杨树、经济作物的种植、销售、管理;开发种植经济林相关技术以及生产、加工销售肥料系列新产品,收购农副产品自用原料。 | 11.72 | 12 | 9 | 12 | 100.0 | 新疆石河子市开发区香格里拉园33栋265号 | ||||||
新疆沙木贸易有限公司 XJ Shamu Trade Co.,Ltd |
明天(香港)投资有限公司 | 独资 | 2009.5.21 | 10 | 干、鲜果品的出口及国内贸易。 | 1023.68 | 1024 | 717 | 1024 | 100.0 | 新疆石河子开发区56号小区北四东路35-3号中元综合楼313房 | ||||||
新疆石河子恒和房地产开发有限公司 XJ Shihezi Henghe Real Estate Co.,Ltd |
佳志企业有限公司(维尔京群岛) | 独资 | 2009.7.15 | 20 | 房地产开发、经营。 | 2548 | 2548 | 1500 | 2548 | 100.0 | 新疆石河子开发区并四东路37号 | ||||||
新疆柳沟红番茄制品有限公司 XJ Liugou Tomato Ware Co.,Ltd. |
新疆兵团农七师柳沟总场 | 香港田园商贸实业有限公司 | 合资 | 2009.10.13 | 30 | 生产、加工、销售番茄酱、洋葱酱、果汁。 | 2574 | 2574 | 1410 | 1128 | 80.0 | 新疆乌苏柳沟镇 | |||||
新疆北纬阳光番茄制品有限公司 XJ North Latitude Suntime Tomato Ware Co.,Ltd. |
新疆车排子农工商联合企业总公司 | 香港北斗星商贸实业有限公司 | 合资 | 2009.10.16 | 30 | 生产、加工、销售番茄酱、洋葱酱、果汁。 | 2574 | 2574 | 1410 | 987 | 70.0 | 新疆乌苏市农七师一二三团 |