16-3 国内保险业务基本情况
Basic Conditions of  Domestic Insurance Business
           Item 1995 2000 2005 2008 2009
承保数量 Amount Insured        
  农业险(千公顷)   Agriculture Insurance(1000hectares) 594 642 687 5046 6675
  企业财产险(笔)   Enterprise Property Insurance(unit) 1557 1441 42141 59987 52204
  家庭财产险(户)   Family Property Insurance(household) 54170 26933 47165 103634 98064
  机动车辆险(辆)   Motor vehicles Insurance (unit) 31869 41704 4022016 8257394 8423678
  货物运输险(笔)   Freight Transport Insurance(unit) 25114 1013 81336 117193 79207
  船舶险(艘)   Ships Insurance (unit) 7530 6304 5341
  航空航天险(笔)   Aviation Insurance(unit) 42 69 31
  其他财产险(笔)   Other Property Insurance(unit) 631 237 222357 215641 185402
  人身险(人)   Life Insurance(person) 691276 1086421 25248401 24558301 21308300
保险金额(亿元) Amount Insured(100 million yuan) 163 533 22152 50575 50747
  农业险   Agriculture Insurance 13 44 72 403 557
  企业财产险   Enterprise Property Insurance 42 75 3578 7010 6179
  家庭财产险   Family Property Insurance 5 4 172 416 487
  机动车辆险   Motor vehicles Insurance 26 52 5995 16891 17290
  货物运输险   Freight Transport Insurance 12 5 982 2117 1553
  船舶险   Ships Insurance  167 198 159
  航空航天险   Aviation Insurance 14 7 4
  其他财产险   Other Property Insurance 12 2 1947 4593 4918
  人身险   Life Insurance 53 351 9225 18940 19601
保险业务收入(万元) Insurance Business Income(10000 yuan) 19492 38310 1053959 1915338 1946133
  农业险   Agriculture Insurance 8715 16389 24843 224144 252685
  企业财产险   Enterprise Property Insurance 1279 2165 42633 73763 63052
  家庭财产险   Family Property Insurance 242 134 2397 7082 9630
  机动车辆险   Motor vehicles Insurance 4757 12169 851138 1430179 1456479
  货物运输险   Freight Transport Insurance 815 240 12243 14246 10728
  船舶险   Ships Insurance  12035 15440 12059
  航空航天险   Aviation Insurance 893 1214 277
  其他财产险   Other Property Insurance 478 112 44446 43243 42445
  人身险   Life Insurance 3206 7101 63331 106027 98778
赔案件数(件) Amount Compensated (unit) 26422 68113 1201723 5844023 5839728
      Already Settled 25977 65422 1133701 4717233 5101720
      Not Settled 445 2691 68022 1126790 738008
已决赔款给付金额(万元) Settled Claim and Payment (10000 yuan) 8084 18767 449738 1341598 1346171
  农业险   Agriculture Insurance 4854 11172 16857 122922 156527
  企业财产险   Enterprise Property Insurance 158 433 24107 68044 40844
  家庭财产险   Family Property Insurance 53 39 687 2518 1911
  机动车辆险   Motor vehicles Insurance 2510 4933 366432 1038059 1047530
  货物运输险   Freight Transport Insurance 20 43 3375 11617 5635
  船舶险   Ships Insurance  2693 7678 9991
  航空航天险   Aviation Insurance 11 5 1365
  其他财产险   Other Property Insurance 13 1 10778 23436 20805
  人身险   Life Insurance 476 2146 24798 67319 61563
未决赔款估损金额(万元) Not Settled Claim and Payment(10000yuan) 468 1138 47571 424852 620497
当年结案率(%) Settled Case Ratio in the Year(%) 98.3 96.0 94.3 80.7 87.4
当年赔付率(%) Claimed and Payment Ratio in the Year(%) 41.5 49.0 56.8 70.1 69.1
注:1.2009年数据为未审数,下同。
    2.人身险数据包含控股公司的人寿险续期业务数据(保费收入0.22亿元,赔款支出0.27亿元)。
Note:a)Data in 2009 are not has been examined,the same as follow.
     b)The data of Personal insurance include the life insurance business data continuously period of controlled share-holding company.( insurance business income 0.22 hundred million yuan, settled claim and payment 0.27 hundred million yuan)