| ||||||||
16-4 各分公司保险业务收入 | ||||||
Insurance Business Income by Branch | ||||||
(2009年) | ||||||
指 标 | Item | 保险业务收入 | ||||
(万元) | ||||||
财产保险业务 | 人身保险业务 | |||||
Insurance Business Income (10000 yuan) |
Property Insurance (10000 yuan) |
Life Insurance (10000 yuan) |
||||
总 计 | Total | 1946133 | 1847355 | 98778 | ||
阿克苏分公司 | Aksu Branch | 18238 | 16351 | 1887 | ||
库尔勒分公司 | Korla Branch | 13404 | 11636 | 1768 | ||
喀什分公司 | Kashgar Branch | 15540 | 14413 | 1127 | ||
伊犁分公司 | Ili Branch | 20972 | 14553 | 6419 | ||
博乐分公司 | Bole Branch | 10997 | 9207 | 1790 | ||
昌吉分公司 | Changji Branch | 20946 | 18932 | 2014 | ||
奎屯分公司 | Kuytun Branch | 12173 | 10075 | 2098 | ||
石河子分公司 | Shi Hezi Branch | 26903 | 23358 | 3545 | ||
塔城分公司 | Tacheng Branch | 5989 | 4628 | 1361 | ||
阿勒泰分公司 | Altay Branch | 5130 | 4400 | 730 | ||
吐鲁番分公司 | Hami Branch | 2952 | 2444 | 508 | ||
哈密分公司 | Hami Branch | 5111 | 3812 | 1299 | ||
和田分公司 | Hotan Branch | 1652 | 1553 | 99 | ||
克拉玛依分公司 | Karamay Branch | 1049 | 1042 | 7 | ||
营业总部 | Business headquarter | 17059 | 14133 | 2926 | ||
浙江分公司 | Zhejiang Branch | 141882 | 137021 | 4861 | ||
四川分公司 | Chengdu Branch | 140667 | 129337 | 11330 | ||
上海分公司 | Nanjing Branch | 60442 | 57807 | 2635 | ||
江苏分公司 | Shanghai Branch | 167154 | 160864 | 6290 | ||
北京分公司 | Beijing Branch | 61490 | 59097 | 2393 | ||
广州分公司 | Guangzhou Branch | 181914 | 174157 | 7757 | ||
陕西分公司 | Xian Branch | 55631 | 53885 | 1746 | ||
大连分公司 | Dalian Branch | 19468 | 19254 | 214 | ||
重庆分公司 | Chongqing Branch | 23607 | 22238 | 1369 | ||
福建分公司 | Fujiang Branch | 54841 | 51443 | 3398 | ||
河南分公司 | Henan Branch | 114377 | 111272 | 3105 | ||
河北分公司 | Shijiazhuang Branch | 139179 | 136843 | 2336 | ||
山东分公司 | Shandong Branch | 147673 | 143803 | 3870 | ||
内蒙古分公司 | Neimenggu Branch | 113905 | 110517 | 3388 | ||
天津分公司 | Tianjin Branch | 13610 | 12965 | 645 | ||
宁波分公司 | Ningbo Branch | 24403 | 24251 | 152 | ||
甘肃分公司 | Gansu Branch | 18372 | 17549 | 823 | ||
湖北分公司 | Hubei Branch | 57589 | 56782 | 807 | ||
青岛分公司 | Qindao Branch | 9466 | 9380 | 86 | ||
湖南分公司 | Hunan Branch | 112398 | 103965 | 8433 | ||
深圳分公司 | Shenzhen Branch | 19806 | 19696 | 110 | ||
辽宁分公司 | Liaoning Branch | 90144 | 84692 | 5452 | ||
注:1.2009年数据为未审数,下同。 | ||||||
2.人身险数据包含控股公司的人寿险续期业务数据(保费收入0.22亿元,赔款支出0.27亿元)。 | ||||||
Note:a)Data in 2009 are not has been examined,the same as follow. | ||||||
b)The data of Personal insurance include the life insurance business
data continuously period of controlled share-holding company.( insurance
business income 0.22 hundred million yuan, settled claim and payment 0.27
hundred million yuan) |
||||||