| ||||||||
16-5 各分公司保险业务保险金额和赔款给付金额 | |||||||||||||||||||||||||||
Amount Insured and Compensation of Insurance Business by Branch | |||||||||||||||||||||||||||
(2009年) | |||||||||||||||||||||||||||
指 标 | Item | 保险金额 | 赔款给付金额 | ||||||||||||||||||||||||
(万元) | (万元) | ||||||||||||||||||||||||||
财产保险业务 | 人身保险业务 | 财产保险业务 | 人身保险业务 | ||||||||||||||||||||||||
Amount Insured (10000 yuan) |
Property Insurance (10000 yuan) |
Life Insurance (10000 yuan) |
Claim and Payment (10000 yuan) |
Property Insurance (10000 yuan) |
Life Insurance (10000 yuan) |
||||||||||||||||||||||
总 计 | Total | 507480109 | 311473155 | 196006954 | 1346171 | 1284608 | 61563 | ||||||||||||||||||||
阿克苏分公司 | Aksu Branch | 3552104 | 2548678 | 1003426 | 7898 | 6694 | 1204 | ||||||||||||||||||||
库尔勒分公司 | Korla Branch | 2030102 | 1042727 | 987375 | 8110 | 7137 | 973 | ||||||||||||||||||||
喀什分公司 | Kashgar Branch | 5183261 | 4680169 | 503092 | 7952 | 7491 | 461 | ||||||||||||||||||||
伊犁分公司 | Ili Branch | 10950969 | 1477840 | 9473129 | 9214 | 6070 | 3144 | ||||||||||||||||||||
博乐分公司 | Bole Branch | 761769 | 394947 | 366822 | 5765 | 4731 | 1034 | ||||||||||||||||||||
昌吉分公司 | Changji Branch | 5587689 | 953526 | 4634163 | 9755 | 8656 | 1099 | ||||||||||||||||||||
奎屯分公司 | Kuytun Branch | 2743357 | 868348 | 1875009 | 6851 | 4972 | 1879 | ||||||||||||||||||||
石河子分公司 | Shi Hezi Branch | 5943026 | 931421 | 5011605 | 17069 | 14502 | 2567 | ||||||||||||||||||||
塔城分公司 | Tacheng Branch | 1798492 | 490976 | 1307516 | 2720 | 2183 | 537 | ||||||||||||||||||||
阿勒泰分公司 | Altay Branch | 1017032 | 311180 | 705852 | 3008 | 2409 | 599 | ||||||||||||||||||||
吐鲁番分公司 | Hami Branch | 894459 | 227085 | 667374 | 1717 | 1263 | 454 | ||||||||||||||||||||
哈密分公司 | Hami Branch | 1393453 | 366321 | 1027132 | 2864 | 2163 | 701 | ||||||||||||||||||||
和田分公司 | Hotan Branch | 183099 | 162863 | 20236 | 969 | 945 | 24 | ||||||||||||||||||||
克拉玛依分公司 | Karamay Branch | 467141 | 218061 | 249080 | 912 | 909 | 3 | ||||||||||||||||||||
营业总部 | Business headquarter | 6398898 | 3161137 | 3237761 | 10225 | 7952 | 2273 | ||||||||||||||||||||
浙江分公司 | Zhejiang Branch | 40035177 | 32757818 | 7277359 | 102169 | 98415 | 3754 | ||||||||||||||||||||
四川分公司 | Chengdu Branch | 38397876 | 23059030 | 15338846 | 95510 | 88801 | 6709 | ||||||||||||||||||||
上海分公司 | Nanjing Branch | 34216662 | 21449416 | 12767246 | 46743 | 45500 | 1243 | ||||||||||||||||||||
江苏分公司 | Shanghai Branch | 40297332 | 33509141 | 6788191 | 128294 | 124686 | 3608 | ||||||||||||||||||||
北京分公司 | Beijing Branch | 19889541 | 11602277 | 8287264 | 42401 | 40818 | 1583 | ||||||||||||||||||||
广州分公司 | Guangzhou Branch | 87059319 | 34261006 | 52798313 | 130457 | 124910 | 5547 | ||||||||||||||||||||
陕西分公司 | Xian Branch | 10441270 | 7357487 | 3083783 | 41289 | 39707 | 1582 | ||||||||||||||||||||
大连分公司 | Dalian Branch | 2500122 | 2245915 | 254207 | 16281 | 16083 | 198 | ||||||||||||||||||||
重庆分公司 | Chongqing Branch | 5915114 | 3710493 | 2204621 | 25925 | 24196 | 1729 | ||||||||||||||||||||
福建分公司 | Fujiang Branch | 26598603 | 10722215 | 15876388 | 43163 | 41405 | 1758 | ||||||||||||||||||||
河南分公司 | Henan Branch | 21123526 | 16871064 | 4252462 | 69313 | 67724 | 1589 | ||||||||||||||||||||
河北分公司 | Shijiazhuang Branch | 21684836 | 20156486 | 1528350 | 71646 | 70615 | 1031 | ||||||||||||||||||||
山东分公司 | Shandong Branch | 20207423 | 17411233 | 2796190 | 109895 | 107524 | 2371 | ||||||||||||||||||||
内蒙古分公司 | Neimenggu Branch | 13449193 | 9838967 | 3610226 | 56940 | 55547 | 1393 | ||||||||||||||||||||
天津分公司 | Tianjin Branch | 5874328 | 2671124 | 3203204 | 12570 | 12318 | 252 | ||||||||||||||||||||
宁波分公司 | Ningbo Branch | 3763485 | 3686386 | 77099 | 20559 | 20411 | 148 | ||||||||||||||||||||
甘肃分公司 | Gansu Branch | 3307862 | 2223297 | 1084565 | 12131 | 11494 | 637 | ||||||||||||||||||||
湖北分公司 | Hubei Branch | 7971155 | 6573120 | 1398035 | 49676 | 48580 | 1096 | ||||||||||||||||||||
青岛分公司 | Qindao Branch | 1348618 | 1296724 | 51894 | 8015 | 7860 | 155 | ||||||||||||||||||||
湖南分公司 | Hunan Branch | 20848136 | 14706804 | 6141332 | 68310 | 65280 | 3030 | ||||||||||||||||||||
深圳分公司 | Shenzhen Branch | 7360873 | 4144142 | 3216731 | 22868 | 22282 | 586 | ||||||||||||||||||||
辽宁分公司 | Liaoning Branch | 26284807 | 13383731 | 12901076 | 76987 | 72375 | 4612 | ||||||||||||||||||||
注:1.2009年数据为未审数,下同。 | |||||||||||||||||||||||||||
2.人身险数据包含控股公司的人寿险续期业务数据(保费收入0.22亿元,赔款支出0.27亿元)。 | |||||||||||||||||||||||||||
Note:a)Data in 2009 are not has been examined,the same as follow. | |||||||||||||||||||||||||||
b)The data of Personal insurance include the life insurance business
data continuously period of
controlled share-holding company.( insurance business income 0.22 hundred
million yuan, settled claim and payment 0.27 hundred million yuan) |
|||||||||||||||||||||||||||