| ||||||||
20-9 参加工伤保险人员及基金征缴情况 | ||||||||||||||||||||
Persons Participating in Industrial Injury Insurance and Fund Collection | ||||||||||||||||||||
(2009年) | ||||||||||||||||||||
指 标 | Item | 参保职工人数 | 缴费基数总额 | 应缴工伤 保 险 费 |
实缴工伤 保 险 费 |
本期补缴 | 期末累计欠费 | 享受待遇的受伤或致残人数(人)Number of Enjoying Industrial Injury and Disabled Treatment(person) | 因工死亡人数 (人) |
供养直系亲属 (人) |
||||||||||
(人) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) | 合 计 | 一至四级 | 五至六级 | 七至十级 | 其他 | ||||||||||
Active Contributors(person) | Total Payment Base Amount(10000 yuan) | Payable Industrial Injury Insurance Premium(10000 yuan) | Actual Payment of Industrial Injury Insurance Premium(10000 yuan) | Overdue Payment at the Current Stage(10000 yuan) | Accumulated Arrears at the Final Stage(10000 yuan) | |||||||||||||||
Total | # 职业病 Occupational Disease |
Level 1-Level 4 | # 职业病 Occupational Disease |
Level 5-Level 6 | # 职业病 Occupational Disease |
Level 7-Level 10 | # 职业病 Occupational Disease |
Other | # 职业病 Occupational Disease |
Number of
Death from Industrial Injury (person) |
Number of
Supporting Lineal Relative (person) |
|||||||||
总 计 | Total | 645745 | 970695 | 6861 | 6841 | 5 | 20 | 5098 | 645 | 1416 | 512 | 540 | 112 | 1512 | 21 | 1630 | 132 | 1376 | ||
企 业 | Enterprises | 605658 | 885009 | 6403 | 6383 | 3 | 20 | 5057 | 645 | 1415 | 512 | 537 | 112 | 1497 | 21 | 1608 | 130 | 1373 | ||
事 业 | Institutions | 39583 | 84486 | 446 | 446 | 2 | 41 | 1 | 3 | 15 | 22 | 2 | 3 | |||||||
其 他 | Other | 504 | 1200 | 12 | 12 |