| 20-16  开发(合作)区主要情况 |  |  | 
 
  | Basic Statistics
  on Development
  (Cooperation) Zones |  |  | 
 
  | 指        
  标 | Item |  |  | 
 
  | 2008 | 2009 | 
 
  |  |  | 
 
  | 规划土地面积(公顷) | Planned Land Area(Hectare) | 1121 | 1121 | 
 
  | # 本年发面积 | Developed
  Area in the Year | 2 | 77 | 
 
  | 土地出让面积(公顷) | Land Transfer Area(Hectare) | 63 | 86 | 
 
  | 吸取土地出让金 | Attracted Land Transfer Fund | 27695 | 16190 | 
 
  | 就业人员平均人数(人) | Average Number of Employment Personnel(Person) | 37797 | 45076 | 
 
  | 生产总值(当年价)(万元) | Gross Domestic Product(at Current Prices)(10000 yuan) | 458336 | 597689 | 
 
  | 第一产业 | Primary Industry | 699 | 710 | 
 
  | 第二产业 | Secondary Industry | 387563 | 488212 | 
 
  | 第三产业 | Tertiary Industry | 70074 | 108767 | 
 
  | 生产总值(2000年价)(万元) | Gross Domestic Product (at 2000 Prices)(10000 yuan) | 398323 | 529967 | 
 
  | 第一产业 | Primary Industry | 615 | 644 | 
 
  | 第二产业 | Secondary Industry | 336800 | 434101 | 
 
  | 第三产业 | Tertiary Industry | 60908 | 95222 | 
 
  | 固定资产投资完成额(万元) | Completion Value of Fixed Assets Investment(10000 yuan) | 426705 | 524822 | 
 
  | 基础设施投资 | Infrastructure Investment | 27972 | 37261 | 
 
  | 水 | Water | 1634 | 44 | 
 
  | 电 | Electricity | 769 | 883 | 
 
  | 路 | Road | 23489 | 11181 | 
 
  | 其 
  他 | Other | 1540 | 26036 | 
 
  | #
  房屋建设投资额 | Investment
  Value of Building Construction | 37713 | 36022 | 
 
  | 房屋竣工面积(平方米) | Floor Space of Completed Buildings(Square Meter) | 397616 | 858824 | 
 
  | 农业总产值(当年价,万元) | Total Output Value of Agriculture(at Current Prices,10000 yuan) | 4800 | 1918 | 
 
  | 工业总产值(当年价,万元) | Total Output Value of Industry(at Current Prices,10000 yuan) | 1180665 | 1621578 | 
 
  | 三资企业 | Foreign-funded Enterprises | 107181 | 108962 | 
 
  | 内资企业 | Domestic-funded Enterprises | 1073484 | 1512616 | 
 
  | 建筑业总产值(万元) | Total Output Value of Construction(10000 yuan) | 190756 | 258130 | 
 
  | 实现税收(万元) | Realized Taxes Revenue(10000 yuan) | 76600 | 88800 | 
 
  | 进出口总额(万美元) | Total Value of Imports and Exports(USD 10000) | 28186 | 11000 | 
 
  | 进  口 | Imports | 3673 | 1590 | 
 
  | 出  口 | Exports | 24513 | 9410 | 
 
  | 当年注册登记企业数(个) | Number of Registered Enterprised in the Year(unit) | 60 | 100 | 
 
  | # 三资企业 | Foreign-funded Enterprises | 1 | 3 | 
 
  | 内资企业 | Domestic-funded Enterprises | 59 | 97 | 
 
  | 当年注册登记企业资本 | Capital of Registered Enterprises in the Year |  |  | 
 
  | # 三资企业(万美元) | Foreign-funded Enterprises(USD 10000) | 20 | 1510 | 
 
  | 内资企业(万元) | Domestic-funded Enterprises(10000 yuan) | 23804 | 147028 | 
 
  | 利用外资合同总额(万美元) | Total Contractual Value of Utilizing Foreign Capital(USD 10000) | 20 | 2560 | 
 
  | 内联合同金额(万元) | Contractual Value of Domestic Co-operation(10000 yuan) | - | - | 
 
  | 外引内联实际利用外资总额 (万美元) | Actually Utilized Foreign
  Capital Value of Foreign Attraction and Domestic Cooperation(USD 10000) | 348 | 367 | 
 
  | 期末全部投产(开业)企业数 (个) | Number of Complete
  Operation(Starting Business) at Final Period(unit) | 720 | 812 | 
 
  | # 三资企业 | Foreign-funded Enterprises | 21 | 24 | 
 
  | 内资企业 | Domestic-funded Enterprises | 699 | 788 | 
 
  | 工业企业实现利税总额 (万元) | Realized Profit and Tax Value of Industrial Enterprises(10000 yuan) | 163577 | 189837 | 
 
 
  |  |  |  |  |