| ||||||||
22-1 各师生产总值、人均生产总值排序 | ||||||||
Ranking of Gross Domestic Product,Per Capita Gross Domestic Product by Division | ||||||||
(2009年) | ||||||||
单 位 | Unit | 生产总值(万元) | 排 序 | 单 位 | Unit | 人均生产总值(元) | 排 序 | |
Gross Domestic Product (10000 yuan) |
Ranking | Per Gross
Domestic Product (yuan) |
Ranking | |||||
一 师 | Division 1 | 785729 | 2 | 一 师 | Division 1 | 26942 | 5 | |
二 师 | Division 2 | 417899 | 6 | 二 师 | Division 2 | 21246 | 12 | |
三 师 | Division 3 | 293424 | 8 | 三 师 | Division 3 | 14367 | 17 | |
四 师 | Division 4 | 448760 | 5 | 四 师 | Division 4 | 20172 | 13 | |
五 师 | Division 5 | 200065 | 9 | 五 师 | Division 5 | 18049 | 15 | |
六 师 | Division 6 | 735892 | 3 | 六 师 | Division 6 | 24080 | 9 | |
七 师 | Division 7 | 502040 | 4 | 七 师 | Division 7 | 23081 | 10 | |
八 师 | Division 8 | 1432335 | 1 | 八 师 | Division 8 | 24449 | 8 | |
九 师 | Division 9 | 116372 | 14 | 九 师 | Division 9 | 16176 | 16 | |
十 师 | Division 10 | 140631 | 13 | 十 师 | Division 10 | 18562 | 14 | |
建 工 师 | Construction Division | 190174 | 10 | 建 工 师 | Construction Division | 41472 | 4 | |
十 二 师 | Division 12 | 187883 | 11 | 十 二 师 | Division 12 | 26145 | 6 | |
十 三 师 | Division 13 | 169652 | 12 | 十 三 师 | Division 13 | 21470 | 11 | |
十 四 师 | Division 14 | 37540 | 16 | 十 四 师 | Division 14 | 10501 | 18 | |
国资公司 | State-owned Property Company | 80870 | 15 | 国资公司 | State-owned Property Company | 54045 | 3 | |
供销公司 | Supply and Marketing
Corporation General |
5147 | 18 | 供销公司 | Supply and Marketing
Corporation General |
26074 | 7 | |
中基公司 | Chalkis Company | 32121 | 17 | 中基公司 | Chalkis Company | 277863 | 1 | |
兵团直属 | Directly under XPCG | 330412 | 7 | 兵团直属 | Directly under XPCG | 80655 | 2 | |
注:本表绝对数按当年价格计算。 | ||||||||
Note:Data in value terms in this table are calculated at current prices. | ||||||||