附录1-1  各省(区)、直辖市生产总值及指数、人均指标排序
Ranking of Gross Domestic Product and its Indices,Per Capita GDP by Region
(2008年)
    Region 生产总值(亿元)   生产总值指数(上年=100)   人均生产总值(元)  
Gross Domestic Product(100 million yuan) Ranking Gross Domestic Product Indices (preceding year=100) Ranking Per Capita GDP(yuan) Ranking 
       China 300670.00 109.0 22698
        Beijing 10488.03 13 109.0 31 63029 2
        Tianjin 6354.38 22 116.5 2 55473 3
        Hebei 16188.61 6 110.1 23 23239 12
        西 Shanxi 6938.73 18 108.3 32 20398 14
      Inner Mongolia 7761.80 16 117.2 1 32214 8
        Liaoning 13461.57 8 113.1 7 31259 9
        Jilin 6424.06 21 116.0 3 23514 11
      Heilongjiang 8310.00 15 111.8 19 21727 13
        Shanghai 13698.15 7 109.7 29 73124 1
        Jiangsu 30312.61 3 112.3 15 39622 5
        Zhejiang 21486.92 4 110.1 23 42214 4
        Anhui 8874.17 14 112.7 11 14485 28
        Fujian 10823.11 12 113.0 8 30123 10
        西 Jiangxi 6480.33 20 112.6 13 14781 27
        Shandong 31072.06 2 112.1 17 33083 7
        Henan 18407.78 5 112.1 17 19593 18
        Hubei 11330.38 10 113.4 6 19860 17
        Hunan 11156.64 11 112.8 9 17521 22
广        Guangdong 35696.46 1 110.1 23 37589 6
广        西 Guangxi 7171.58 17 112.8 9 14966 26
        Hainan 1459.23 28 109.8 28 17175 24
        Chongqing 5096.66 24 114.3 5 18025 20
        Sichuan 12506.25 9 109.5 30 15378 25
        Guizhou 3333.40 26 110.2 22 8824 32
        Yunnan 5700.10 23 111.0 20 12587 30
西        Tibet 395.91 32 110.1 23 13861 29
        西 Shaanxi 6851.32 19 115.6 4 18246 19
        Gansu 3176.11 27 110.1 23 12110 31
        Qinghai 961.53 30 112.7 11 17389 23
        Ningxia 1098.51 29 112.2 16 17892 21
        Xinjiang 4203.41 25 111.0 20 19893 16
 新疆建设兵团   XPCG 523.30 31 112.5 14 20291 15
注:本表按当年价计算.
Note:Data in value terms in this table are calculated at current prices.