附录1-2  各省(区)、直辖市三次产业增加值排序
Ranking of Value-added of Three Industries by Region
 计量单位:亿元 (2008年) (100 million yuan)
    Region 第一产业   第二产业   第三产业  
Primary Industry Ranking Secondary Industry Ranking Tertiary Industry Ranking
       China 34000.00 146183.40 120486.60
        Beijing 112.81 29 2693.15 22 7682.07 5
        Tianjin 122.58 27 3821.07 18 2410.73 19
        Hebei 2034.60 5 8777.42 6 5376.59 7
        西 Shanxi 302.48 25 4265.77 15 2370.48 20
      Inner Mongolia 906.98 18 4271.03 14 2583.79 17
        Liaoning 1302.00 11 7512.11 7 4647.46 9
        Jilin 916.70 17 3064.63 20 2442.73 18
      Heilongjiang 1089.10 14 4365.90 13 2855.00 15
        Shanghai 111.80 30 6235.92 8 7350.43 6
        Jiangsu 2100.00 4 16663.81 3 11548.80 2
        Zhejiang 1095.43 13 11580.33 4 8811.17 4
        Anhui 1418.08 10 4137.35 16 3318.74 14
        Fujian 1157.75 12 5415.77 10 4249.59 12
        西 Jiangxi 1060.38 15 3414.88 19 2005.07 24
        Shandong 3002.65 1 17702.17 2 10367.23 3
        Henan 2658.80 2 10477.92 5 5271.06 8
        Hubei 1780.00 8 4963.61 11 4586.77 10
        Hunan 2007.40 6 4933.08 12 4216.16 13
广        Guangdong 1970.23 7 18402.64 1 15323.59 1
广        西 Guangxi 1453.90 9 3037.74 21 2679.94 16
        Hainan 437.61 24 434.40 30 587.22 28
        Chongqing 575.40 21 2433.27 24 2087.99 23
        Sichuan 2366.15 3 5790.10 9 4350.00 11
        Guizhou 547.85 22 1408.71 27 1376.84 26
        Yunnan 1020.94 16 2451.09 23 2228.07 22
西        Tibet 60.51 32 115.76 32 219.64 31
        西 Shaanxi 753.72 19 3842.08 17 2255.52 21
        Gansu 463.00 23 1471.43 26 1241.68 27
        Qinghai 105.58 31 529.40 29 326.55 30
        Ningxia 120.00 28 581.24 28 397.27 29
        Xinjiang 691.10 20 2086.74 25 1425.57 25
 新疆建设兵团   XPCG 182.32 26 166.09 31 174.89 32
注:本表按当年价计算.
Note:Data in value terms in this table are calculated at current prices.