| ||||||||
附录1-2 各省(区)、直辖市三次产业增加值排序 | |||||||
Ranking of Value-added of Three Industries by Region | |||||||
计量单位:亿元 | (2008年) | (100 million yuan) | |||||
地 区 | Region | 第一产业 | 排 序 | 第二产业 | 排 序 | 第三产业 | 排 序 |
Primary Industry | Ranking | Secondary Industry | Ranking | Tertiary Industry | Ranking | ||
全 国 | China | 34000.00 | 146183.40 | 120486.60 | |||
北 京 | Beijing | 112.81 | 29 | 2693.15 | 22 | 7682.07 | 5 |
天 津 | Tianjin | 122.58 | 27 | 3821.07 | 18 | 2410.73 | 19 |
河 北 | Hebei | 2034.60 | 5 | 8777.42 | 6 | 5376.59 | 7 |
山 西 | Shanxi | 302.48 | 25 | 4265.77 | 15 | 2370.48 | 20 |
内 蒙 古 | Inner Mongolia | 906.98 | 18 | 4271.03 | 14 | 2583.79 | 17 |
辽 宁 | Liaoning | 1302.00 | 11 | 7512.11 | 7 | 4647.46 | 9 |
吉 林 | Jilin | 916.70 | 17 | 3064.63 | 20 | 2442.73 | 18 |
黑 龙 江 | Heilongjiang | 1089.10 | 14 | 4365.90 | 13 | 2855.00 | 15 |
上 海 | Shanghai | 111.80 | 30 | 6235.92 | 8 | 7350.43 | 6 |
江 苏 | Jiangsu | 2100.00 | 4 | 16663.81 | 3 | 11548.80 | 2 |
浙 江 | Zhejiang | 1095.43 | 13 | 11580.33 | 4 | 8811.17 | 4 |
安 徽 | Anhui | 1418.08 | 10 | 4137.35 | 16 | 3318.74 | 14 |
福 建 | Fujian | 1157.75 | 12 | 5415.77 | 10 | 4249.59 | 12 |
江 西 | Jiangxi | 1060.38 | 15 | 3414.88 | 19 | 2005.07 | 24 |
山 东 | Shandong | 3002.65 | 1 | 17702.17 | 2 | 10367.23 | 3 |
河 南 | Henan | 2658.80 | 2 | 10477.92 | 5 | 5271.06 | 8 |
湖 北 | Hubei | 1780.00 | 8 | 4963.61 | 11 | 4586.77 | 10 |
湖 南 | Hunan | 2007.40 | 6 | 4933.08 | 12 | 4216.16 | 13 |
广 东 | Guangdong | 1970.23 | 7 | 18402.64 | 1 | 15323.59 | 1 |
广 西 | Guangxi | 1453.90 | 9 | 3037.74 | 21 | 2679.94 | 16 |
海 南 | Hainan | 437.61 | 24 | 434.40 | 30 | 587.22 | 28 |
重 庆 | Chongqing | 575.40 | 21 | 2433.27 | 24 | 2087.99 | 23 |
四 川 | Sichuan | 2366.15 | 3 | 5790.10 | 9 | 4350.00 | 11 |
贵 州 | Guizhou | 547.85 | 22 | 1408.71 | 27 | 1376.84 | 26 |
云 南 | Yunnan | 1020.94 | 16 | 2451.09 | 23 | 2228.07 | 22 |
西 藏 | Tibet | 60.51 | 32 | 115.76 | 32 | 219.64 | 31 |
陕 西 | Shaanxi | 753.72 | 19 | 3842.08 | 17 | 2255.52 | 21 |
甘 肃 | Gansu | 463.00 | 23 | 1471.43 | 26 | 1241.68 | 27 |
青 海 | Qinghai | 105.58 | 31 | 529.40 | 29 | 326.55 | 30 |
宁 夏 | Ningxia | 120.00 | 28 | 581.24 | 28 | 397.27 | 29 |
新 疆 | Xinjiang | 691.10 | 20 | 2086.74 | 25 | 1425.57 | 25 |
新疆建设兵团 | XPCG | 182.32 | 26 | 166.09 | 31 | 174.89 | 32 |
注:本表按当年价计算. | |||||||
Note:Data in value terms in this table are calculated at current prices. |