| ||||||||
附录1-3 各省(区)、直辖市生产总值指数排序 | ||||||||
Ranking of Composition of Gross Domestic Product by Region | ||||||||
(上年=100) | (2008年) | (preceding year=100) | ||||||
地 区 | Region | 第一产业 | 排 序 | 第二产业 | 排 序 | 第三产业 | 排 序 | |
Primary Industry | Ranking | Secondary Industry | Ranking | Tertiary Industry | Ranking | |||
全 国 | China | 105.5 | 109.3 | 109.5 | ||||
北 京 | Beijing | 101.1 | 31 | 102.4 | 32 | 111.7 | 18 | |
天 津 | Tianjin | 103.1 | 28 | 118.2 | 4 | 114.7 | 3 | |
河 北 | Hebei | 104.9 | 21 | 110.5 | 24 | 111.1 | 22 | |
山 西 | Shanxi | 102.5 | 30 | 107.4 | 30 | 110.6 | 26 | |
内 蒙 古 | Inner Mongolia | 107.5 | 7 | 120.5 | 1 | 115.5 | 2 | |
辽 宁 | Liaoning | 106.3 | 13 | 115.5 | 12 | 111.2 | 21 | |
吉 林 | Jilin | 109.5 | 1 | 117.2 | 7 | 116.7 | 1 | |
黑 龙 江 | Heilongjiang | 108.2 | 3 | 112.1 | 20 | 112.4 | 11 | |
上 海 | Shanghai | 100.7 | 32 | 108.2 | 28 | 111.3 | 20 | |
江 苏 | Jiangsu | 104.0 | 24 | 112.9 | 18 | 112.7 | 10 | |
浙 江 | Zhejiang | 103.9 | 25 | 109.4 | 25 | 111.8 | 17 | |
安 徽 | Anhui | 106.2 | 14 | 116.4 | 11 | 111.0 | 23 | |
福 建 | Fujian | 104.8 | 22 | 115.2 | 13 | 112.1 | 15 | |
江 西 | Jiangxi | 104.8 | 22 | 116.6 | 8 | 110.1 | 28 | |
山 东 | Shandong | 105.1 | 19 | 112.1 | 20 | 114.0 | 4 | |
河 南 | Henan | 105.5 | 17 | 114.9 | 14 | 110.2 | 27 | |
湖 北 | Hubei | 106.0 | 15 | 116.6 | 8 | 112.4 | 11 | |
湖 南 | Hunan | 105.3 | 18 | 114.9 | 14 | 113.3 | 5 | |
广 东 | Guangdong | 103.7 | 27 | 111.4 | 22 | 109.1 | 31 | |
广 西 | Guangxi | 105.1 | 19 | 117.4 | 6 | 111.7 | 18 | |
海 南 | Hainan | 107.7 | 4 | 107.0 | 31 | 113.3 | 5 | |
重 庆 | Chongqing | 106.8 | 10 | 118.0 | 5 | 112.4 | 11 | |
四 川 | Sichuan | 103.0 | 29 | 112.9 | 18 | 108.3 | 32 | |
贵 州 | Guizhou | 106.5 | 11 | 108.9 | 26 | 112.9 | 9 | |
云 南 | Yunnan | 107.6 | 5 | 111.4 | 22 | 112.1 | 15 | |
西 藏 | Tibet | 106.0 | 15 | 107.9 | 29 | 112.4 | 11 | |
陕 西 | Shaanxi | 107.6 | 5 | 118.8 | 2 | 113.0 | 8 | |
甘 肃 | Gansu | 107.2 | 8 | 108.4 | 27 | 113.2 | 7 | |
青 海 | Qinghai | 103.9 | 25 | 116.5 | 10 | 110.0 | 29 | |
宁 夏 | Ningxia | 107.2 | 8 | 114.3 | 16 | 111.0 | 23 | |
新 疆 | Xinjiang | 106.4 | 12 | 113.9 | 17 | 109.7 | 30 | |
新疆建设兵团 | XPCG | 109.1 | 2 | 118.7 | 3 | 111.0 | 23 | |
注:本表按当年价计算. | ||||||||
Note:Data in value terms in this table are calculated at current prices. |