附录1-3  各省(区)、直辖市生产总值指数排序
Ranking of Composition of Gross Domestic Product by Region
(上年=100) (2008年) (preceding year=100)
    Region 第一产业   第二产业   第三产业  
Primary Industry Ranking Secondary Industry Ranking Tertiary Industry Ranking
       China 105.5 109.3 109.5
        Beijing 101.1 31 102.4 32 111.7 18
        Tianjin 103.1 28 118.2 4 114.7 3
        Hebei 104.9 21 110.5 24 111.1 22
        西 Shanxi 102.5 30 107.4 30 110.6 26
      Inner Mongolia 107.5 7 120.5 1 115.5 2
        Liaoning 106.3 13 115.5 12 111.2 21
        Jilin 109.5 1 117.2 7 116.7 1
      Heilongjiang 108.2 3 112.1 20 112.4 11
        Shanghai 100.7 32 108.2 28 111.3 20
        Jiangsu 104.0 24 112.9 18 112.7 10
        Zhejiang 103.9 25 109.4 25 111.8 17
        Anhui 106.2 14 116.4 11 111.0 23
        Fujian 104.8 22 115.2 13 112.1 15
        西 Jiangxi 104.8 22 116.6 8 110.1 28
        Shandong 105.1 19 112.1 20 114.0 4
        Henan 105.5 17 114.9 14 110.2 27
        Hubei 106.0 15 116.6 8 112.4 11
        Hunan 105.3 18 114.9 14 113.3 5
广        Guangdong 103.7 27 111.4 22 109.1 31
广        西 Guangxi 105.1 19 117.4 6 111.7 18
        Hainan 107.7 4 107.0 31 113.3 5
        Chongqing 106.8 10 118.0 5 112.4 11
        Sichuan 103.0 29 112.9 18 108.3 32
        Guizhou 106.5 11 108.9 26 112.9 9
        Yunnan 107.6 5 111.4 22 112.1 15
西        Tibet 106.0 15 107.9 29 112.4 11
        西 Shaanxi 107.6 5 118.8 2 113.0 8
        Gansu 107.2 8 108.4 27 113.2 7
        Qinghai 103.9 25 116.5 10 110.0 29
        Ningxia 107.2 8 114.3 16 111.0 23
        Xinjiang 106.4 12 113.9 17 109.7 30
 新疆建设兵团 XPCG 109.1 2 118.7 3 111.0 23
注:本表按当年价计算.
Note:Data in value terms in this table are calculated at current prices.