附录1-13 各省(区)、直辖市人均棉花产量排序(2006-2008年)
Ranking of Per Capita Cotton Yield by Region(2006-2008)
计量单位:公斤/人 (kg/person)
    Region 2006   2007   2008  
  Ranking   Ranking   Ranking
       China 5.75 5.78 5.66
        Beijing 0.14 17 0.12 19
        Tianjin 10.27 4 8.50 6 7.24 6
        Hebei 9.14 5 10.47 4 10.58 4
        西 Shanxi 3.50 12 3.40 12 3.14 12
      Inner Mongolia 0.09 20 0.15 17 0.12 19
        Liaoning 0.05 21 0.05 20
        Jilin 0.10 19 0.02 23 0.19 16
      Heilongjiang
        Shanghai 0.11 18 0.14 18 0.17 18
        Jiangsu 5.08 9 4.58 10 4.26 10
        Zhejiang 0.48 15 0.51 15 0.55 15
        Anhui 6.68 8 6.12 8 5.93 8
        Fujian 0.02 22
        西 Jiangxi 2.20 14 2.93 13 2.55 14
        Shandong 11.03 3 10.72 3 11.08 3
        Henan 8.84 6 8.00 7 6.93 7
        Hubei 7.87 7 9.78 5 9.00 5
        Hunan 3.92 11 3.85 11 3.87 11
广        Guangdong
广        西 Guangxi 0.03 22 0.04 21
        Hainan
        Chongqing
        Sichuan 0.19 16 0.21 16 0.19 17
        Guizhou 0.01 23 0.01 24
        Yunnan
西        Tibet
        西 Shaanxi 2.34 13 2.40 14 2.68 13
        Gansu 4.90 10 4.96 9 4.70 9
        Qinghai
        Ningxia
        Xinjiang 107.82 2 145.37 2 143.20 2
 新疆建设兵团   XPCG 473.16 1 483.41 1 509.29 1