附录1-17  各省(区)、直辖市棉花平均亩产排序(2006-2008年)
Ranking of Cotton Average Unit Yield by Region(2006-2008)
计量单位:公斤/亩 (kg/acre)
    Region 2006   2007   2008  
  Ranking   Ranking   Ranking
       China 86.35 85.76 86.80
        Beijing 71.08 16 78.97 12 121.74 13
        Tianjin 91.93 8 91.98 10 143.02 5
        Hebei 67.19 20 71.05 17 99.90 16
        西 Shanxi 71.97 14 73.77 14 74.27 21
      Inner Mongolia 75.28 11 92.85 9 123.65 12
        Liaoning 78.95 10 129.63 2 115.74 14
        Jilin 124.53 2 62.89 22 129.47 10
      Heilongjiang
        Shanghai 111.06 5 119.52 3
        Jiangsu 71.65 15 70.87 18 130.00 8
        Zhejiang 87.44 9 90.21 11
        Anhui 69.30 17 66.37 21 130.00 8
        Fujian 56.25 23 85.99 20
        西 Jiangxi 96.39 7 104.19 6 113.84 15
        Shandong 73.36 13 74.15 13 128.33 11
        Henan 69.11 18 71.43 16 135.98 6
        Hubei 74.07 12 72.25 15 72.44 22
        Hunan 99.42 6 94.64 8 55.93 24
广        Guangdong
广        西 Guangxi 47.00 21 56.03 24
        Hainan
        Chongqing 42.22 26 69.84 23
        Sichuan 42.85 22 51.60 25 88.32 19
        Guizhou 26.19 23 26.76 27 89.55 18
        Yunnan 102.63 7 133.99 7
西        Tibet
        西 Shaanxi 69.03 19 67.15 19 94.99 17
        Gansu 111.84 4 108.86 5 165.76 2
        Qinghai
        Ningxia 66.67 20 187.23 1
        Xinjiang 115.03 3 112.67 4 159.18 3
 新疆建设兵团   XPCG 138.09 1 135.63 1 155.47 4