1-7  主要时期国民经济主要指标平均增长速度
Average Growth Rates of Main National Economic Indicators in Major Periods
       Item "八五"时期 "九五"时期 "十五"时期 "十一五"时期 2010年比2009年增长%
  年均增长   年均增长   年均增长   年均增长
   速 度 %    速 度 %    速 度 %    速 度 %
Average Annual Growth Rate in "Eighth Five-Year Plan" Period  Average Annual Growth Rate in "Ninth Five-Year Plan" Period  Average Annual Growth Rate in "Tenth Five-Year Plan" Period  Average Annual Growth Rate in "Tenth Five-Year Plan" Period  Increase Rate % in 2009 Against 2008
年末总人口 Population at the Year-end     1.3 1.2 1.1
年末在岗职工人数 Staff and Workers -0.8 -5.5 -1.1 0.4 0.8
生产总值 Gross Domestic Product             7.4 7.6 11.3 12.9 13.9
第一产业 Primary Industry 6.6 7.3 9.7 9.3 11.8
第二产业 Secondary Industry 4.6 7.6 9.6 20.5 21.2
# 工    Industry 4.1 6.1 10.5 21.9 18.5
  建筑业   Construction 6.7 12.0 7.6 17.3 28.4
第三产业 Tertiary Industry 12.7 8.0 14.5 10.4 9.0
人均生产总值(元) Per Capita GDP(yuan) 6.3 6.0 10.0 12.9 13.9
全社会固定资产投资 Total Investment in Fixed Assets     31.0 13.6 15.5 23.3 40.8
第一产业 Primary Industry 22.1 35.6 16.0 7.5 7.8
第二产业 Secondary Industry 24.5 -9.7 16.6 40.5 55.6
第三产业 Tertiary Industry 43.1 20.5 14.8 16.2 33.3
在岗职工工资总额 Total Wages of  Staff and Workers 17.1 5.5 11.4 17.5 25.9
在岗职工平均工资 Average Wage of Staff and Workers on the Job   17.4 10.1 12.4 17.1 22.2
  Agriculture  
农林牧渔业总产值     Gross Output Value of Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery 6.6 9.4 10.2 9.0 7.2
主要农产品产量 Output of Major Farm Products        
      Grain -1.5 -4.1 4.1 12.6 -1.7
      Cotton 14.4 12.7 7.3 1.5 1.4
      Oil-bearing Crops 11.1 -0.1 -8.6 13.5
      Beetroots 6.9 -3.7 4.3 8.8 25.0
      Fruits 13.4 12.5 10.0 21.7 18.9
      Meat 7.3 13.3 12.8 16.3 20.2
  水产品   Aquatic Products 4.0 5.2 9.2 5.9 13.3
  Industry  
工业总产值 Gross Industrial Output Value   10.0 7.5 12.9 24.3 22.1
主要工业产品产量 Output of Major Industrial Products  
    Cloth                3.3 2.2 -8.0 1.4 4.6
  机制纸及纸板   Machine-Made Paper and Paperboards  7.3 -4.1 4.9 14.9 -5.6
  机制糖   Machine-Made Sugar                            13.5 -0.5 7.6 2.4 24.2
      Crude Coal                          -2.4 2.0 1.8 20.3 36.4
  发电量   Electricity                     10.6 9.0 15.1 30.2 18.2
      Cement                                7.5 8.3 11.7 26.9 37.0
建筑业 Construction  
建筑业总产值 Gross Construction Output Value          24.8 14.8 11.5 24.4 34.1
房屋施工面积 Floor Space of Buildings Under Construction   9.4 9.2 5.1 18.0 36.7
房屋竣工面积 Floor Space of Buildings Completed   6.8 13.3 3.3 13.6 47.9
公路运输 Highways Transportation  
旅客周转量 Passenger-Kilometers    9.3 9.8 7.2 14.7 14.9
货物周转量 Freight Ton-Kilometers   7.9 2.8 7.2 19.2 23.5
社会消费品零售总额 Total Retail Sales of Consumer Goods  12.6 8.6 11.6 16.8 19.4
进出口总额 Total Exports and Imports 58.6 30.2 32.8 12.2 19.3