2-5  三次产业对国内生产总值的贡献份额
Constribution Quotient of Three Industries to Gross Domestic Product
     贡献份额(%) 拉动百分点
Item Contribution Quotient(%) Newly-added Percentage
  2009 2010 2009 2010
生产总值 Gross Domestic Product 100.00 100.00 13.64 13.94
第一产业 Primary Industry 18.20 28.36 2.48 3.95
第二产业 Secondary Industry 55.60 50.20 7.58 7.00
  Industry 41.50 32.28 5.66 4.50
建筑业 Construction 14.10 17.92 1.92 2.50
第三产业 Tertiary Industry 26.20 21.44 3.58 2.99
# 交通运输仓储和邮政业   Transport,Storage and Postal Services 2.11 3.81 0.29 0.53
  批发和零售业   Wholesale and Retail Trade 5.12 0.74 0.70 0.10