2-8  按要素分列的分行业生产总值
       Gross Domestic Product by Factor and Sector
计量单位:万元 (2010年) (10000 yuan)
                 Iterm     按2005年可比价计算
合计(按当年价计算) 劳动者报酬 生产税净额 固定资产折旧 营业盈余
Total (Calculated at Current Prices) Compensation of Laborers Net Taxes on Production Depreciation of Fixed Assets Operating Surplus Calculated at Comparable Prices in 2005
收入总值 Gross National Income 7665121 4261010 649081 994806 1760224 5999375
生产总值 Gross Domestic Product 7706152 4302041 649081 994806 1760224 6025403
第一产业 Primary Industry 2788111 2092920 -8240 192969 510462 1986104
  农林牧渔服务业   Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery Services 147216 87148 1353 30788 27927 128144
第二产业 Secondary Industry 2622637 1091151 380932 453259 697295 2119104
      Industry 1862830 583298 284218 384927 610387 1522183
  建筑业   Construction 759807 507853 96714 68332 86908 596921
第三产业 Tertiary Industry 2295404 1117970 276389 348578 552467 1920195
  交通运输、仓储和邮政业   Transport,Storage and Postal Services 229614 67549 27233 39618 95214 198324
  信息传输、计算机服务和软件业   Information Deliver,Computer Service and Software 48541 11871 3470 10588 22612 46077
  批发和零售业   Wholesale and Retail Trade 394095 143674 43224 45380 161817 329153
  住宿和餐饮业   Accommodation and Catering Services Industry 130049 46368 15435 20673 47573 94138
  金融业   Finance 337180 118951 110766 21255 86208 281669
  房地产业   Real Estate Trade 178742 17616 29448 88274 43404 141123
  租赁和社会服务业   Leasing and Business Service 24953 11409 3605 5952 3987 22390
  科学研究、技术服务和地质勘查业   Scientific Research,Technique Service and Geological Prospecting 45316 28712 4589 5911 6104 42182
  水利、环境和公共设施管理业   Water Conservancy,Environment and Public Facilities Management 60241 33867 5168 11816 9390 48299
  居民服务和其他服务业   Resident and Other Services  95948 42096 9514 12418 31920 81374
      Education 253231 183463 12925 34938 21905 214892
  卫生、社会保障和社会福利业   Health Care,Social Security and Welfare 159076 107494 8943 26902 15737 133956
  文化、体育和娱乐业   Culture,Sports and Recreation 23337 14427 1783 3778 3349 21725
  公共管理和社会组织   Public Management and Social Organization  315081 290473 286 21075 3247 264893
国(地区)外净要素收入 the Net Factor Income from Abroad(Region) -41031 -41031       -26028