2-14  各师第二产业增加值
Value-added of Secondary Industry by Division
计量单位:万元 (2010年) (10000 yuan)
    Unit     按2005年
  劳动者报酬 生产税净额 固定资产折旧 营业盈余 可比价计算
合计(按当年价计算)  
Total (Calculated at Current Prices) Compensation of Laborers Depreciation of Fixed Assets Net Taxes on Production Operating Surplus Calculated at Comparable Prices in 2005
    Total 2622637 1091151 380932 453259 697295 2119104
    Division 1 288659 107820 34485 46285 100069 230252
    Division 2 149568 70530 19940 21245 37853 120878
    Division 3 61681 29236 6536 9201 16708 48952
    Division 4 234652 89094 46878 23647 75033 193302
    Division 5 56082 24867 6399 10731 14085 46198
    Division 6 348500 146870 43874 42882 114874 276475
    Division 7 211055 111667 20859 37186 41343 174123
    Division 8 726456 208428 126546 193542 197940 612110
    Division 9 30491 13974 4048 4382 8087 21563
    Division 10 62399 24587 6230 10481 21101 49121
建 工 师 Construction Division  209265 154078 26578 16687 11922 162352
十 二 师 Division 12  125424 40844 17026 7617 59937 97106
十 三 师 Division 13 89247 34792 13466 9832 31157 69641
十 四 师 Division 14 10655 6803 1192 603 2057 9016
国资公司 State-owned Property Company  41509 17480 4998 9313 9718 28965
供销公司 Supply and Marketing Corporation General
中基公司 Chalkis Company -28903 6546 1765 8588 -45802 -25176
兵团直属 Directly under XPCG 5897 3535 112 1037 1213 4226