4-1  按三次产业分全社会就业人员年末人数及构成
Number of Employed Persons and Composition of all society at the Year-end by Type of Industry
        年末就业人数(人)             成(%)Composition(%)    
      第一产业 第二产业 第三产业 第一产业 第二产业 第三产业
Year Item Total Number of Employed Persons at the Year-end(person) Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry
1952 212580 114751 92705 5124 54.0 43.6 2.4
1954 133283 58732 68888 5663 44.1 51.7 4.2
1957 238171 93457 133523 11191 39.2 56.1 4.7
1962 497967 316169 139003 42795 63.5 27.9 8.6
1965 688188 387804 220077 80307 56.4 32.0 11.6
1970 908867 536889 272912 99066 59.1 30.0 10.9
1975 761036 578929 114530 67577 76.1 15.0 8.9
1978 918448 638736 186453 93259 69.5 20.3 10.2
1980 929995 611007 210179 108809 65.7 22.6 11.7
1985 1034301 581277 293741 159283 56.2 28.4 15.4
1990 1063031 548583 319978 194470 51.6 30.1 18.3
1991 1096583 558990 331832 205761 51.0 30.3 18.7
1992 1117744 558844 340239 218661 50.0 30.4 19.6
1993 1063880 507868 332617 223395 47.7 31.3 21.0
1994 1067687 509778 318060 239849 47.7 29.8 22.5
1995 1065463 502644 315050 247769 47.2 29.6 23.2
1996 1072638 506564 304572 261502 47.2 28.4 24.4
1997 1052372 500792 297191 254389 47.6 28.2 24.2
1998 985202 496307 250367 238528 50.4 25.4 24.2
1999 964016 467233 233980 262803 48.5 24.3 27.2
2000 925796 438192 213997 273607 47.3 23.1 29.6
2001 933073 438757 212441 281875 47.0 22.8 30.2
2002 955062 451909 208988 294165 47.3 21.9 30.8
2003 975457 493197 192899 289361 50.6 19.8 29.6
2004 975937 492508 182482 300947 50.5 18.7 30.8
2005 988064 483903 192495 311666 49.0 19.5 31.5
2006 987509 487023 183790 316696 49.3 18.6 32.1
2007 995146 489686 190711 314749 49.2 19.2 31.6
2008 1023976 480905 189448 353623 47.0 18.5 34.5
2009 1035654 483710 196577 355367 46.7 19.0 34.3
2010 1061763 486324 209819 365620 45.8 19.8 34.4
一     师 Division 1 115170 66728 16151 32291 58.0 14.0 28.0
二     师 Division 2 71596 37639 9366 24591 52.6 13.1 34.3
三     师 Division 3 82962 55529 9009 18424 66.9 10.9 22.2
四     师 Division 4 97164 55582 18253 23329 57.2 18.8 24.0
五     师 Division 5 45711 26020 5976 13715 56.9 13.1 30.0
六     师 Division 6 113769 55850 19438 38481 49.1 17.1 33.8
七     师 Division 7 76853 35410 12869 28574 46.1 16.7 37.2
八     师 Division 8 272933 80931 73268 118734 29.7 26.8 43.5
九     师 Division 9 32245 19378 2449 10418 60.1 7.6 32.3
十     师 Division 10 27800 11544 5122 11134 41.5 18.4 40.1
建  工  师 Construction Division  25596 71 19121 6404 0.3 74.7 25.0
十  二  师 Division 12 27320 11532 6082 9706 42.2 22.3 35.5
十  三  师 Division 13 34246 17627 6364 10255 51.5 18.6 29.9
十  四  师 Division 14 13958 9483 1066 3409 67.9 7.6 24.4
国 资 公 司 State-owned Property Company  7445 334 2923 4188 4.5 39.3 56.3
供 销 集 团 Supply and Marketing Corporation General 1129 1129 100.0
中 基 公 司 Chalkis Company 2133 4 2038 91 0.2 95.5 4.3
兵 团 直 属 Direct Under XPCG 13733 2662 324 10747 19.4 2.4 78.3