4-37  各师私营企业就业人员及个体劳动者人数
Private Enterprises Employed persons Individual Labors by Prefecture
计量单位:人 (2010年) (person)
          Unit 年末人数                
第一产业 # 农  第二产业 # 工  第三产业 # 交通运输、仓储            和邮政业 # 批发和零售业 #  住宿和餐饮业
Population(Year end) Primary Industry Farming Scondary Industry Industry Tertiary Industry Transport,Storage and Postal Service Wholesale and Retail Trade Accommodation and Catering Services Industry
总   计 Total  293940 42838 23582 53109 43205 197993 47724 82086 33144
一   师 Division 1 25250 5752 4587 3701 2983 15797 2556 7347 2841
二   师 Division 2 18472 2470 632 2484 2172 13518 2885 7143 2087
三   师 Division 3 12345 2031 1458 1940 1553 8374 1507 3550 1913
四   师 Division 4 25145 8122 3619 5837 3524 11186 3250 4115 1947
五   师 Division 5 6943 107 495 488 6341 881 2957 1338
六   师 Division 6 40438 5128 1354 12307 10158 23003 6056 8554 4418
七   师 Division 7 27512 5777 3837 3873 2251 17862 6520 6760 2993
八   师 Division 8 103396 10207 6581 17601 16302 75588 17740 30908 10546
九   师 Division 9 6479 161 43 667 571 5651 763 2651 1130
十   师 Division 10 6086 624 535 5462 1119 2465 1083
建 工 师 Construction Division  1642 285 285 1357 206 696 230
十 二 师 Division 12 10157 1902 720 1396 1107 6859 1832 2707 1190
十 三 师 Division 13 8014 1181 751 1586 1041 5247 1976 1624 816
十 四 师 Division 14 1656 313 235 1343 433 446 370
  资公   State-owned Property Company  309 309 163 146
兵 团直 属 Directly under XPCG 96         96     96