5-1  按用途分列的全社会固定资产投资及构成
Total Investment in Fixed Assets and its Composition by Use
               投资总额       构成 (%) Composition(%)
    (万 元) 第一产业 第二产业 第三产业 第一产业 第二产业 第三产业
Year Unit Total           (10000 yuan) Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry
1950 2434 1850            584 76.0 24.0
1952 11311 3996 4495 2820 35.3 39.8 24.9
1954 4924 1753 1880 1291 35.6 38.2 26.2
1957 12227 7129 574 4524 58.3 4.7 37.0
1962 10636 5908 2187 2541 55.5 20.6 23.9
1965 12471 5567 3451 3453 44.6 27.7 27.7
1970 13907 4177 6509 3221 30.0 46.8 23.2
1975 6258 3882 570 1806 62.0 9.1 28.9
1978 14575 7787 3463 3325 53.4 23.8 22.8
1980 35225 17613 5424 12188 50.0 15.4 34.6
1985 55895 11008 20707 24180 19.7 37.0 43.3
1990 95876 23696 41055 31125 24.7 42.8 32.5
1991 130459 39248 43599 47612 30.1 33.4 36.5
1992 177138 55727 41025 80386 31.4 23.2 45.4
1993 214062 37211 71449 105402 17.4 33.4 49.2
1994 266079 32554 96563 136962 12.2 36.3 51.5
1995 369435 59381 163096 146958 16.1 44.1 39.8
1996 431918 101575 139720 190623 23.5 32.4 44.1
1997 462669 159089 94446 209134 34.4 20.4 45.2
1998 524012 203079 87551 233382 38.8 16.7 44.5
1999 595072 169556 100606 324910 28.5 16.9 54.6
2000 736077 178403 183486 374188 24.3 24.9 50.8
2001 874698 242417 157184 475097 27.7 18.0 54.3
2002 1046123 254546 264479 527098 24.3 25.3 50.4
2003 1212157 316902 314953 580302 26.1 26.0 47.9
2004 1289870 318885 357342 613643 24.7 27.7 47.6
2005 1372367 291324 395231 685812 21.2 28.8 50.0
2006 1530067 352619 485149 692299 23.1 31.7 45.2
2007 1896156 370202 815803 710151 19.5 43.0 37.5
2008 2359518 341029 1052493 965996 14.5 44.6 40.9
2009 3184664 363353 1481274 1340037 11.4 46.5 42.1
2010 4482739 391574 2304709 1786456 8.7 51.4 39.9
    Division 1 457128 59603 189189 208336 13.0 41.4 45.6
    Division 2 173051 9946 38318 124787 5.8 22.1 72.1
    Division 3 224109 35316 53502 135291 15.7 23.9 60.4
    Division 4 207801 32127 88775 86899 15.5 42.7 41.8
    Division 5 147081 24475 26497 96109 16.6 18.0 65.4
    Division 6 1022272 51646 708580 262046 5.1 69.3 25.6
    Division 7 362386 20902 198962 142522 5.8 54.9 39.3
    Division 8 1234618 72120 830326 332172 5.8 67.3 26.9
    Division 9 76984 17786 13777 45421 23.1 17.9 59.0
    Division 10 118109 14441 16619 87049 12.2 14.1 73.7
建 工 师 Construction Division  48998 22851 26147 46.6 53.4
十 二 师 Division 12 210284 18679 73468 118137 8.9 34.9 56.2
十 三 师 Division 13 115210 27115 25978 62117 23.5 22.6 53.9
十 四 师 Division 14 26246 3256 6786 16204 12.4 25.9 61.7
国资公司 State-owned Property  Company  30604 3037 9374 18193 9.9 30.6 59.5
供销公司 Supply and Marketing Corporation General 1066 1066 100.0
中基公司 Chalkis Company 656 554 102 84.5 15.5
兵团直属 Directly under XPCG 26136 1125 1153 23858 4.3 4.4 91.3