5-11  各师按建设性质分全社会固定资产投资    
Investment in Fixed Assets by Type of Construction and  by Division
计量单位:万元        (2010年)                                         (10000 yuan)
        Unit 投资总额           
#新  #扩  #改  #单纯生活设施 #单纯购置
Total  New Construction Expansion Reconstruction Pure Life Facilities Purely Purchase
   Total  4482739 2118773 859879 774494 628377 100601
    Division 1 457128 232814 68943 81990 59710 13451
    Division 2 173051 46235 26175 47793 48861 3987
    Division 3 224109 47865 51804 60361 60736 2948
    Division 4 207801 56514 65279 24698 54165 7145
    Division 5 147081 26785 27283 48285 41564 3164
    Division 6 1022272 569509 230163 153410 66776 2414
    Division 7 362386 162916 70442 70270 52864 5894
    Division 8 1234618 777239 184420 148860 105325 18774
    Division 9 76984 6306 38195 13729 14254 4500
    Division 10 118109 15420 23838 32788 37669 8394
建 工 师 Construction Division  48998 7885 766 4542 14925 20880
十 二 师 Division 12 210284 91132 41582 40094 36037 1439
十 三 师 Division 13 115210 52393 2948 39964 19905
十 四 师 Division 14 26246 6135 8850 1443 7202 2616
国资公司 State-owned Property  Company  30604 18193 7395 5016
供销公司 Supply and Marketing Corporation General 1066 1066
中基公司 Chalkis Company 656 554 102
兵团直属 Direcly under XPCG 26136 1432 10730 697 8384 4893