5-15  各师按行业分全社会新增固定资产
Total Newly Increased Fixed Assets by Sector and Division
(2010年)
     Unit 新增固定资产      
(万元) 第一产业 第二产业 第三产业
Newly Increased Fixed Assets (10000yuan) Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry
   Total  3317601 383319 1333390 1600892
    Division 1 395838 53079 105589 237170
    Division 2 191485 9368 62807 119310
    Division 3 243373 33139 82056 128178
    Division 4 199185 29642 85452 84091
    Division 5 111145 25057 12084 74004
    Division 6 625218 44207 342095 238916
    Division 7 195624 23927 66879 104818
    Division 8 695191 73461 355181 266549
    Division 9 81917 23637 15782 42498
    Division 10 119829 15868 16610 87351
建 工 师 Construction Division  35739 23446 12293
十 二 师 Division 12 242659 19005 122231 101423
十 三 师 Division 13 102133 18263 17587 66283
十 四 师 Division 14 30143 9717 7748 12678
国资公司 State-owned Property  Company  24443 4037 15272 5134
供销公司 Supply and Marketing Corporation General 3100 3100
中基公司 Chalkis Company 656 554 102
兵团直属 Directly under XPCG 19923 912 2017 16994