5-16  各师按登记注册类型分全社会新增固定资产
Total Newly Increased Fixed Assets by Registration Status and Division
     (2010年)   
     Unit 新增固定        
资产(万元) 国有 集体 私营个体 其他
Newly Increased Fixed Assets (10000yuan) State-owned Collective Private Indiviual Other
   Total  3317601 1900523 5190 509563 902325
    Division 1 395838 273647 4780 26345 91066
    Division 2 191485 153000 6782 31703
    Division 3 243373 232131 4148 7094
    Division 4 199185 103599 25216 70370
    Division 5 111145 98892 4801 7452
    Division 6 625218 244857 247044 133317
    Division 7 195624 117277 410 35912 42025
    Division 8 695191 267274 102937 324980
    Division 9 81917 69116 7190 5611
    Division 10 119829 91116 22673 6040
建 工 师 Construction Division  35739 10258 25481
十 二 师 Division 12 242659 107115 16953 118591
十 三 师 Division 13 102133 79148 8320 14665
十 四 师 Division 14 30143 25457 721 3965
国资公司 State-owned Property  Company  24443 5134 19309
供销公司 Supply and Marketing Corporation General 3100 3100
中基公司 Chalkis Company 656 656
兵团直属 Directly under XPCG 19923 19402   521