5-24  按用途分国有单位固定资产投资及构成
Investment in Fixed Assets of State-owned Units and its Composition by Use
               投资总额       构成 (%) Composition(%)
    (万 元) 第一产业 第二产业 第三产业 第一产业 第二产业 第三产业
Year Unit Total           (10000 yuan) Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry
1950 2434 1850            584 76.0 24.0
1952 11311 3996 4495 2820 35.3 39.8 24.9
1954 4924 1753 1880 1291 35.6 38.2 26.2
1957 12227 7129 574 4524 58.3 4.7 37.0
1962 10636 5908 2187 2541 55.5 20.6 23.9
1965 12471 5567 3451 3453 44.6 27.7 27.7
1970 13907 4177 6509 3221 30.0 46.8 23.2
1975 6258 3882 570 1806 62.0 9.1 28.9
1978 14575 7787 3463 3325 53.4 23.8 22.8
1980 35225 17613 5424 12188 50.0 15.4 34.6
1985 49707 8268 20236 21203 16.6 40.7 42.7
1990 88549 22061 40952 25536 24.9 46.2 28.9
1991 122554 37522 43526 41506 30.6 35.5 33.9
1992 164515 53182 41001 70332 32.3 24.9 42.8
1993 194029 33910 65657 94462 17.5 33.8 48.7
1994 233550 27513 84524 121513 11.8 36.2 52.0
1995 307170 40081 125398 141691 13.1 40.8 46.1
1996 383573 93072 127607 162894 24.2 33.3 42.5
1997 427089 149472 86913 190704 35.0 20.3 44.7
1998 476926 185765 78433 212728 39.0 16.4 44.6
1999 547936 149426 87225 311285 27.3 15.9 56.8
2000 654858 151904 150739 352215 23.2 23.0 53.8
2001 732942 193836 124480 414626 26.4 17.0 56.6
2002 823534 216017 158589 448928 26.2 19.3 54.5
2003 946698 275194 180012 491492 29.1 19.0 51.9
2004 886215 286248 131962 468005 32.3 14.9 52.8
2005 1025106 230603 206062 588441 22.5 20.1 57.4
2006 1082649 300356 208762 573531 27.7 19.3 53.0
2007 1461604 300603 579909 581092 20.6 39.7 39.7
2008 1573090 273011 570208 729871 17.4 36.2 46.4
2009 2041739 275959 745922 1019858 13.5 36.5 50.0
2010 2318366 293007 663057 1362302 12.6 28.6 58.8
    Division 1 245302 45305 49016 150981 18.5 20.0 61.5
    Division 2 130185 7696 12177 110312 5.9 9.4 84.7
    Division 3 189667 35316 29025 125326 18.6 15.3 66.1
    Division 4 106727 20066 12565 74096 18.8 11.8 69.4
    Division 5 121136 21319 11520 88297 17.6 9.5 72.9
    Division 6 279103 36459 39568 203076 13.1 14.2 72.7
    Division 7 158032 15408 31468 111156 9.8 19.9 70.3
    Division 8 674033 45159 422892 205982 6.7 62.7 30.6
    Division 9 64403 11754 11938 40711 18.3 18.5 63.2
    Division 10 88043 6159 12913 68971 7.0 14.7 78.3
建 工 师 Construction Division  23738 3471 20267 14.6 85.4
十 二 师 Division 12 92185 17935 8274 65976 19.4 9.0 71.6
十 三 师 Division 13 84691 27115 14040 43536 32.0 16.6 51.4
十 四 师 Division 14 20953 2925 3037 14991 14.0 14.5 71.5
国资公司 State-owned Property  Company  13700 13700 100.0
供销公司 Supply and Marketing Corporation General 1066 1066 100.0
中基公司 Chalkis Company
兵团直属 Directly under XPCG 25402 391 1153 23858 1.6 4.5 93.9