7-15 房屋销售价格指数
Sale Price Indices of Houses
 (上年=100) (2010年) (preceding year=100)
      Item 一季度 二季度 三季度 四季度
First Second Third Fourth
Quarter Quarter Quarter Quarter
房屋销售价格指数 Sale Price Indices of Houses 106.8 107.5 107.4 108.3
新建房 Commercial Houses 107.0 108.2 108.2 108.6
      Residential Buildings 106.9 107.9 108.0 108.5
    经济适用房     Economical Houses 99.5 100.0 100.0 100.0
    普通住宅     Commercial Buildings 107.5 108.4 108.5 108.8
      多层住宅       Multilayer Buildings 106.5 108.5 109.9 110.8
  高层住宅   High-layer Buildings 108.5 108.8 108.1 107.9
    高档住宅     Upscale Residential Buildings 98.9 105.2 106.5 118.0
  非住宅   Non-Residential Buildings 108.5 113.8 111.7 110.4
    办公楼     Office Buildings 111.1 127.4 124.3 122.0
    商业营业用房     Houses for Business Use 110.1 113.8 111.6 110.3