8-4 各师(市)城镇居民家庭年人均收支情况
 Per Capita Annual Income and Expendture of Urban Households by Division and City
计量单位:元     (2010年)   (yuan)
           
单位 Unit 家庭总收入 可支配收入 家庭总支出 消费性支出
    Households Gross Income Disposable Income Households Gross Expenditure Expenditure for Consumption
  XPCG 16266.07 14559.10 17310.65 11792.53
  Division 1 16194.43 14925.84 18995.17 11181.88
  Division 2 17365.62 14996.79 17457.05 13808.74
  Division 3 16030.93 13740.24 18222.22 12748.50
  Division 4 16298.99 14509.99 20114.70 13223.88
  Division 5 16262.12 14018.90 13948.69 9659.72
  Division 6 14851.24 13979.23 13957.49 11408.51
  Division 7 16996.95 14987.09 15033.38 11097.38
  Division 8 16768.41 15043.30 14683.66 10885.12
  Division 9 15734.99 13923.78 16946.27 9938.85
  Division 10 16045.76 13651.01 16245.29 11067.96
建工师 Contrction Division 18991.24 15969.14 23505.93 13470.84
十二师 Division 12  15868.27 14075.64 17168.75 11354.60
十三师 Division 13 17266.10 14936.78 18857.95 10989.85
十四师 Division 14 17896.95 14548.64 15513.12 9438.19
石河子市 Shihezi City 16768.41 15043.30 14683.66 10885.12
五家渠市 Alaer City 14851.24 13979.23 13957.49 11408.51
阿拉尔市 Tumushuke City 15258.09 14721.79 18507.38 11520.22
图木舒克市 Wujiaqu City 15645.34 13419.28 18393.49 12770.03
注:一师数据包含阿拉尔市,三师数据包含图木舒克市,六师数据包含五家渠市,八师数据包含石河子市。
Note:Data of Division 1 included Alaer City,data of Division 3 included Tumushuke City,data of Division 6 included Wujiaqu City,data of Division 8 included Shihezi City.