8-11 农牧团场农牧工住户人均出售产品情况
Per Capita  Products Sale of Farm Households 
(抽样调查 Sampled Survey )
          Item 2009 2010
数量(公斤) 金额(元) 数量(公斤) 金额(元)
Quantity   (kg) sum(yuan) Quantity   (kg) sum(yuan)
谷物 Cereal 1486.32 2663.81 1458.85 2503.99
豆类 Pulse 102.37 368.81 81.01 329.98
棉花 Cotton 3532.34 20161.98 3142.08 27050.18
油料 Oil Bearing Crops 148.36 580.24 154.01 710.88
甜菜 Beetroots 875.33 249.96 1390.26 505.74
蔬菜 Vegetables 308.04 317.09 230.97 304.76
瓜类 Melons 209.28 192.87 351.32 283.61
园林水果 Fruit 328.57 673.46 333.98 958.92
专用农产品金额 Special Farming Procucts 1974.58 3264.16
# 酱用西红柿   Tomato for Catsup 2440.48 766.10 2902.47 2440.48
  打瓜   Seed Melons 99.13 965.11 121.87 1404.14
肉猪及猪肉总重量 Pig and Pork 26.06 367.59 27.93 456.35
菜羊及羊肉总重量 Sheep,Goats and Mutton 7.65 184.65 4.94 159.72
肉牛及牛肉总重量 Cattle,Buffaloes and Beef 1.43 34.36 1.67 47.68
家禽总重量 Poultry 0.38 5.16 0.18 2.75
蛋类 Poultry Eggs 0.04 0.34 0.01 0.20
奶类 Milk 2.05 4.17
仔、幼、育肥畜禽和小动物金额 Infant,Young nad fatlerned Livestock and small Animals 115.54 80.20
其他牧业产品金额 Other Animal Procucts   0.22   1.15