9-6  各师农业生产条件
Agriculture Production Conditions by Division
(2010年)
       Item                                          建工师     十 三 师 十 四 师 兵团直属
Total   Division 1  Division 2  Division 3  Division 4  Division 5  Division 6  Division 7  Division 8  Division 9  Division 10  Division 11  Division 12  Division 13  Division 14 Directly under XPCG
耕地面积总资源    (千公顷) Cultivated Resoune  (1000 hectare)
年初耕地总资源   Cultivated Resoune in Beginning of the Year  1245.65 177.07 78.05 98.45 114.83 61.36 182.96 114.48 237.84 67.93 58.76 0.28 14.11 25.57 8.07 5.89
年内增加的耕地总资源   Increased Cultivated Resource in the Current Year 1.38 0.02 0.97 0.05 0.05 0.23 0.06
# 园地改耕地     Garden Converted to Land Area
年内减少的耕地总资源   Decreased Cultivated Resource in the Current Year 5.21 1.54 0.30 0.12 0.64 0.09 0.84 0.11 1.34 0.16 0.04 0.01 0.02
# 国家基建占地     Land Covered by Country's Capital Construction  0.63 0.09 0.04 0.02 0.03 0.03 0.06 0.35 0.01
  其他基建占地     Land Covered by Other Capital Construction
  退耕还林还草占地     Land Converted to Forestry and Grass Land 0.07 0.02 0.01 0.04
  耕地改园地     Land Converted to Garden Area 3.47 1.44 0.59 0.05 0.61 0.75 0.03
年末实有耕地总资源   Cultivated Resource in the Year-end 1241.83 175.53 77.75 98.33 114.21 61.27 183.09 114.42 236.55 67.77 58.76 0.28 14.11 25.76 8.06 5.93
        Paddy Fields 7.76 0.05 7.29 0.30 0.10 0.02
        Dry Fields 54.77 30.86 1.54 22.37
  水浇地     Irrigated Land 1179.30 175.49 77.75 98.32 76.06 61.27 181.26 114.42 236.45 45.40 58.76 0.28 14.11 25.76 8.04 5.93
农业主要能源及物资消耗 Main Engery and Material Consumption in Farm
乡村办水电站数 (个)   Hydro-Power Station Run by Village  31 5 5 16 1 1 3
  装机容量 (万千瓦)     Pack Machine Capacity   (10000 kwh) 5.53 1.03 0.26 3.46 0.30 0.23 0.25
  发电量(万千瓦小时)     Electricity  Generation (10000 kwh) 18871 995 1094 15722 554 239 267
农村用电量(万千瓦小时)   Electricity Consumed in Rural Areas (10000 kwh) 280471 29913 16228 17221 13950 21354 56445 16483 77777 6215 3875 84 4823 13204 1721 1179
农用化肥施用量   Consumption of Farm Chemical Fertilizers
按实物量计算   (吨)   Compution Based on Material Objects  (ton) 1187312 299350 98637 100828 87391 71621 95865 87866 206304 29767 47086 138 13234 29954 13221 6050
        Nitrogenous Fertilizers 543819 101323 50263 56569 36742 30914 41357 46387 112869 15322 23084 93 5441 14187 5820 3448
        Phosphate Fertilizers 242348 69467 17170 30767 20877 7868 24161 17189 24746 7079 9786 30 2922 6281 3461 544
        Potash Fertilizers 86874 18309 10076 5945 6646 5462 4915 5433 17264 1616 4382 5 1438 4711 370 302
  复合肥     Compound Fertilizers 314271 110251 21128 7547 23126 27377 25432 18857 51425 5750 9834 10 3433 4775 3570 1756
按折纯法计算   (吨)   Compution Based on Purity Deduction  (ton) 545451 135786 45887 46505 40926 33121 44745 41618 94379 13622 20406 68 5977 14019 5981 2411
        Nitrogenous Fertilizers 252379 46811 22889 25726 16917 14382 19523 22101 53143 7206 10452 52 2345 6692 2761 1379
        Phosphate Fertilizers 98380 24838 7311 14195 8925 3287 10317 6981 10571 2960 3678 14 1337 2474 1280 212
        Potash Fertilizers 39793 8533 4823 2868 3106 2462 2179 2574 7862 711 1650 1 620 2119 167 118
  复合肥     Compound Fertilizers 154899 55604 10864 3716 11978 12990 12726 9962 22803 2745 4626 1 1675 2734 1773 702
农用塑料薄膜使用量(吨)   Consumption of Farm Plastic Film (ton) 53361 11113 4375 4212 2109 3334 5961 5067 12431 1454 1817 10 243 850 152 233
# 地膜使用量     Consumption of Ground Plastic Film 50080 10223 4151 4161 1864 3138 5870 4301 11967 1270 1771 10 158 812 151 233
地膜覆盖面积(公顷)   Areas Covered by Ground Plastic Film 10596127 1924097 758217 837521 458971 606974 1307441 1182951 2390753 304035 506726 2784 45263 178218 45531 46645
农用柴油使用量(吨)   Consumption of Film (ton) 170518 22188 11586 15327 13442 9824 20137 16951 34273 5850 13363 1399 2982 1708 1488
农药使用量(实物量) (公斤)   Consumption of Pesticide(Material Objects)(kg) 8733897 1020973 675404 539060 778281 616904 1169005 617006 1738561 116518 820580 4000 98554 424240 91811 23000
农田水利建设情况   Farmland Irrigation Development 
  有效灌溉面积      (千公顷)     Irrigated Area  (1000 hectares) 1072.68 152.45 71.14 93.02 78.99 57.13 175.09 106.51 186.03 45.42 58.7 0.25 16.02 21.96 4.08 5.89
  # 高新节水灌溉面积(千公顷)     Deluxe and New Water-Saving Irrigated Area (1000 hectares) 682.16 97.84 46.23 56.25 22.6 44.79 83.24 81.74 166.4 26.3 32.84 0.17 3.69 15.62 1.21 3.24
  旱涝保收面积      (千公顷)     Area with Stable Yields Despite Drought or Flood(1000 hectares) 897.99 146.17 67.69 63.85 64.2 57.13 143.09 106.18 167.98 31.16 4.77 0.25 16.02 19.53 4.08 5.89
  机电排灌面积      (千公顷)     Electrical Irrigation and Drainage Area  (1000 hectares) 528.82 105.63 40 52.29 18.1 41.13 92.12 20.61 107.82 20.23 2.74 0.25 3.48 17.7 0.83 5.89
  机电井             (眼)     Machine Well  (unit) 16738 1318 857 3716 582 1257 2373 594 2787 781 208 10 252 1805 73 125
注:本表耕地总资源数据来源于兵团国土资源局,年初耕地总资源根据第二次全国土地调查数据进行校验修订。
Note:Data of cultivated resource in this table come from the Land and Resources Bureau of XPCG.